Histórico da Página
...
2) Os campos só são utilizados em contratos desagrupados (MV_GSDSGCN = 1) e recorrentes (TFJ_CNTREC = 1). Também não é possível editar este campo em itens que não são cobrados no contrato (Item Extra). O campo aceita qualquer valor acima de zero, assim, é possível que o valor da próxima parcela seja inferior ou superior ao valor do item. O campo é automaticamente atualizado caso a quantidade, preço unitário, taxa adm., desconto ou lucro do item seja modificado (o campo é recalculado para ficar igual ao total do item). Assim, o valor da próxima parcela deve ser o último campo a ser editado na grid;
...
Atualização do valor no Orçamento. As próximas medições passam a considerar o valor normal do Orçamento de Serviços.
TFL_VLPRPA:
Campo | Valor |
---|---|
X3_ARQUIVO | TFL |
X3_ORDEM | 33 |
X3_CAMPO | TFL_VLPRPA |
X3_TIPO | N (Numérico) |
X3_TAMANHO | 14 |
X3_DECIMAL | 2 |
X3_TITULO | Vlr.Prox.Par |
X3_DESCRIC | Valor da Próxima Parcela |
X3_PICTURE | @E 99,999,999,999.99 |
X3_VISUAL | V (Visualizar) |
X3_CONTEXT | R (Real) |
X3_VALID | Positivo() |
Obrigatório? | Não |
Usado? | Sim |
TFF_VLPRPA:
Campo | Valor |
---|---|
X3_ARQUIVO | TFF |
X3_ORDEM | 58 |
X3_CAMPO | TFF_VLPRPA |
X3_TIPO | N (Numérico) |
X3_TAMANHO | 14 |
X3_DECIMAL | 2 |
X3_TITULO | Vlr.Prox.Par |
X3_DESCRIC | Valor da Próxima Parcela |
X3_PICTURE | @E 99,999,999,999.99 |
X3_VISUAL | A (Alterar) |
X3_CONTEXT | R (Real) |
X3_VALID | Positivo() |
Obrigatório? | Não |
Usado? | Sim |
TFG_VLPRPA:
Campo | Valor |
---|---|
X3_ARQUIVO | TFG |
X3_ORDEM | 34 |
X3_CAMPO | TFG_VLPRPA |
X3_TIPO | N (Numérico) |
X3_TAMANHO | 14 |
X3_DECIMAL | 2 |
X3_TITULO | Vlr.Prox.Par |
X3_DESCRIC | Valor da Próxima Parcela |
X3_PICTURE | @E 99,999,999,999.99 |
X3_VISUAL | A (Alterar) |
X3_CONTEXT | R (Real) |
X3_VALID | Positivo() |
Obrigatório? | Não |
Usado? | Sim |
TFH_VLPRPA:
Campo | Valor |
---|---|
X3_ARQUIVO | TFH |
X3_ORDEM | 35 |
X3_CAMPO | TFH_VLPRPA |
X3_TIPO | N (Numérico) |
X3_TAMANHO | 14 |
X3_DECIMAL | 2 |
X3_TITULO | Vlr.Prox.Par |
X3_DESCRIC | Valor da Próxima Parcela |
X3_PICTURE | @E 99,999,999,999.99 |
X3_VISUAL | A (Alterar) |
X3_CONTEXT | R (Real) |
X3_VALID | Positivo() |
Obrigatório? | Não |
Usado? | Sim |
Gatilhos (SX7):
X7_CAMPO | X7_SEQUENC | X7_REGRA | X7_CDOMIN | X7_TIPO | X7_SEEK |
---|---|---|---|---|---|
TFF_QTDVEN | 002 | At740PrxPa("TFF") | TFF_VLPRPA | P | 2 - Não |
TFF_PRCVEN | 002 | At740PrxPa("TFF") | TFF_VLPRPA | P | 2 - Não |
TFF_DESCON | 002 | At740PrxPa("TFF") | TFF_VLPRPA | P | 2 - Não |
TFG_QTDVEN | 003 | At740PrxPa("TFG") | TFG_VLPRPA | P | 2 - Não |
TFG_PRCVEN | 003 | At740PrxPa("TFG") | TFG_VLPRPA | P | 2 - Não |
TFG_DESCON | 002 | At740PrxPa("TFG") | TFG_VLPRPA | P | 2 - Não |
TFH_QTDVEN | 003 | At740PrxPa("TFH") | TFH_VLPRPA | P | 2 - Não |
TFH_PRCVEN | 003 | At740PrxPa("TFH") | TFH_VLPRPA | P | 2 - Não |
TFH_DESCON | 002 | At740PrxPa("TFH") | TFH_VLPRPA | P | 2 - Não |
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não há;
...