Histórico da Página
...
Tabela | Nome | Modo | Modo Unidade | Modo Empresa | Chave Única |
---|---|---|---|---|---|
B6V | Termo de Consentimento | Compartilhado | Exclusivo | Exclusivo | B6V_FILIAL+B6V_CODINT+B6V_CODEMP+B6V_MATRIC+B6V_CPF |
B6W | Termo de Consentimento (Itens) | Compartilhado | Exclusivo | Exclusivo |
...
Ordem | Campo | Tipo | Tamanho | Decimal | Titulo | Descrição | Picture | Usado | Exibe Browser | Visual? | Contexto | Obrigatório | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | B6V_FILIAL | Caracter | 8 | 0 | Filial | Filial | Não | Real | Não | ||||||||||||||||
02 | B6V_CODINT | Caracter | 4 | 0 | Operadora | Operadora | @R !.!!! | Sim | Sim | Alterar | Real | Não | |||||||||||||
03 | B6V_CODEMP | Caracter | 4 | 0 | Cód. Empresa | Cód. Empresa | @! | Sim | Sim | Alterar | Real | Não | |||||||||||||
04 | B6V_MATRIC | Caracter | 6 | 0 | Matrícula | Matrícula | @! | Sim | Sim | Alterar | Real | Não | 05 | B6V_CPF | Caracter | 11 | 0 | CPF | CPF do Beneficiário | @R 999.999.999-99 | Sim | Sim | Alterar | Real | Sim |
06 | B6V_NOME | Caracter | 70 | 0 | Nome | Nome do Beneficiário | @! | Sim | Sim | Alterar | Real | Não |
Ordem | Campo | Tipo | Tamanho | Decimal | Titulo | Descrição | Picture | Usado | Exibe Browser | Visual? | Contexto | Obrigatório | cBox |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | B6W_FILIAL | Caracter | 8 | 0 | Filial | Filial | Não | Real | Não | ||||
02 | B6W_CODINT | Caracter | 4 | 0 | Operadora | Operadora | @R !.!!! | Sim | Não | Alterar | Real | Não | |
03 | B6W_CODEMP | Caracter | 4 | 0 | Cód. Empresa | Cód. Empresa | @! | Sim | Não | Alterar | Real | Não | |
04 | B6W_MATRIC | Caracter | 6 | 0 | Matrícula | Matrícula | @! | Sim | Não | Alterar | Real | Não | |
05 | B6V_NOME | Caracter | 70 | 0 | Nome | Nome do Beneficiário | @! | Sim | Sim | Alterar | Real | Não | |
06 | B6W_CPF | Caracter | 11 | 0 | CPF | CPF do Beneficiário | @R 999.999.999-99 | Sim | NãoSim | Alterar | Real | Não | |
0607 | B6W_DADPES | Caracter | 20 | 0 | Dado Pessoal | Dado Pessoal do Benef. | @! | Sim | Sim | Alterar | Real | Sim | |
0708 | B6W_ACEITE | Caracter | 1 | 0 | Aceite? | Aceite do Beneficiário | @! | Sim | Sim | Alterar | Real | Sim | 0=Não;1=Sim |
0809 | B6W_DATA | Data | 8 | 0 | Data | Data do Termo de Consent. | Sim | Sim | Alterar | Real | Sim | ||
0910 | B6W_HORA | Caracter | 8 | 0 | Hora | Hora do Termo de Conset. | 99:99:99 | Sim | Sim | Alterar | Real | Sim | |
1011 | B6W_LOGIN | Caracter | 50 | 0 | Login Portal | Login do Portal do Benef. | @! | Sim | Sim | Alterar | Real | Sim | |
1112 | B6W_CAMPO | Caracter | 10 | 0 | Campo | Campo do Sistema | @! | Sim | Sim | Alterar | Real | Sim | |
1213 | B6W_FINALI | Memo | 10 | 0 | Finalidade | Finalidade Dado Pessoal | Sim | Sim | Alterar | Real | Sim | ||
1314 | B6W_PROTOC | Caracter | 20 | 0 | Protocolo | Protocolo | @! | Sim | Sim | Alterar | Real | Não |
...
Ordem | Chave |
---|---|
01 | B6V_FILIAL+B6V_CODINT+B6V_CODEMP+B6V_MATRIC+B6V_CPF |
Ordem | Chave |
---|---|
01 | B6W_FILIAL+B6W_CODINT+B6W_CODEMP+B6W_MATRIC+B6W_CPF |
02 | B6W_FILIAL+B6W_CPF+B6W_CAMPO |
03 | B6W_FILIAL+B6W_CPF+B6W_LOGIN |
Inclusão Arquivo SX9 - Relacionamentos
Tabela Domínio | Campo Domínio | Tabela Contra-Domínio | Campo Contra-Domínio | Lig. Domínio | Lig. Contra-Domínio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B6V | B6V_CODINT | B6W | B6W_CODINT | 1 | N | ||||||
B6V | B6V_CODEMP | B6W | B6W_CODEMP | 1 | N | ||||||
B6V | B6V_MATRIC | B6W | B6W_MATRIC | 1 | N | B6V | B6V_CPF | B6W | B6W_CPF | 1 | N |
Inclusão Arquivo SX6 - Parâmetros
Parâmetro | Descrição | Conteúdo (Default) |
MV_PLLYTER | Layout que permite o Termo de Consentimento para Tratamento de Dados Pessoais | PPLINCBEN/PPLALTBEN/PPLALTSOL/PPLALTB7L |
Card documentos Informacao A alteração de dicionário referente a essa implementação estará disponível no próximo pacote de Expedição Contínua do módulo SIGAPLS. Titulo Importante
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas