Histórico da Página
...
Campo | Descrição |
---|---|
Armazém >Total rot. alta | Número de endereços na empresa com funcionalidade 3 - Armazém, rotatividade 3 - Alta, que estão ativos e habilitados. |
Armazém > Total rot. media | Número de endereços na empresa com funcionalidade 3 - Armazém, rotatividade 2 - Média, que estão ativos e habilitados. |
Armazém > Total rot. baixa | Número de endereços na empresa com funcionalidade 3 - Armazém, rotatividade 1 - Baixa, que estão ativos e habilitados. |
Armazém > Mapeados rot. alta | Número de endereços com funcionalidade 3 - Armazém, rotatividade 3 - Alta, mapeados para o depositante na rotina WMS6284 (Estrutura Estoque), que estão ativos e habilitados. |
Armazém > Mapeados rot. média | Número de endereços com funcionalidade 3 - Armazém, rotatividade 2 - Média, mapeados para o depositante na rotina WMS6284 (Estrutura do Estoque), que estão ativos e habilitados. |
Armazém > Mapeados rot. baixa | Número de endereços com funcionalidade 3 - Armazém, rotatividade 1 - Baixa, mapeados para o depositante na rotina WMS6284 (Estrutura do Estoque), que estão ativos e habilitados. |
Armazém > % utiliz rot alta | Percentual de endereços com funcionalidade 3 - Armazém, rotatividade 3 - Alta, mapeados para o depositante em relação ao total existente: ((Mapeados Rot Alta / Total Rot Alta) * 100) |
Armazém > % utiliz rot média | Percentual de endereços com funcionalidade 3 - Armazém, rotatividade 2 - Média, mapeados para o depositante em relação ao total existente: ((Mapeados Rot Media / Total Rot Média) * 100) |
Armazém > % utiliz rot baixa | Percentual de endereços com funcionalidade 3 - Armazém, rotatividade 1 - Baixa, mapeados para o depositante em relação ao total existente: ((Mapeados Rot Baixa / Total Rot Baixa) * 100) |
Armazém > Ocup rot alta | Quantidade de endereços com funcionalidade 3 - Armazém, rotatividade 3 - Alta, que possuem algum estoque do depositante indicado. |
Armazém > Ocup rot média | Quantidade de endereços com funcionalidade 3 - Armazém, rotatividade 2 - Média, que possuem algum estoque do depositante indicado. |
Armazém > Ocup rot baixa | Quantidade de endereços com funcionalidade 3 - Armazém, rotatividade 1 - Baixa, que possuem algum estoque do depositante indicado. |
Armazém > Parc ocup rot alta | Quantidade de endereços com funcionalidade 3 - Armazém, rotatividade 3 - Alta, que possuem estoque do depositante com quantidade de saldo inferior a um palete completo (no caso de paletes únicos) e também os paletes mistos, independente do saldo. |
Armazém > Parc ocup rot média | Quantidade de endereços com funcionalidade 3 - Armazém, rotatividade 2 - Média, que possuem estoque do depositante com quantidade de saldo inferior a um palete completo (no caso de paletes únicos) e também os paletes mistos, independente do saldo. |
Armazém > Parc ocup rot baixa | Quantidade de endereços com funcionalidade 3 - Armazém, rotatividade 1 - Baixa, que possuem estoque do depositante com quantidade de saldo inferior a um palete completo (no caso de paletes únicos) e também os paletes mistos, independente do saldo. |
Armazém > % ocup rot alta | Percentual de ocupação de endereços de armazém, rotatividade 3 - Alta, mapeados para o depositante: ((Ocup Rot Alta / Mapeados Rot Alta) * 100) |
Armazém > % ocup rot média | Percentual de ocupação de endereços de armazém, rotatividade 2 - Média, mapeados para o depositante: ((Ocup Rot Média / Mapeados Rot Média) * 100) |
Armazém > % ocup rot baixa | Percentual de ocupação de endereços de armazém, rotatividade 3 - Baixa, mapeados para o depositante: ((Ocup Rot Baixa / Mapeados Rot Baixa) * 100) |
Picking > Total rot alta | Número de endereços existentes na empresa, com funcionalidade 4 - Picking, rotatividade 3 - Alta, que estão ativos e habilitados. |
Picking > Total rot nédia | Número de endereços existentes na empresa, com funcionalidade 4 - Picking, rotatividade 2 - Média, que estão ativos e habilitados. |
Picking > Total rot baixa | Número de endereços existentes na empresa, com funcionalidade 4 - Picking, rotatividade 1 - Baixa, que estão ativos e habilitados. |
Picking > Mapeados rot alta | Número de endereços existentes na empresa, com funcionalidade 4 - Picking, rotatividade 3 - Alta, mapeados para o depositante na rotina WMS6790 (Parâmetros Ressup. Endereço Produção Picking), que estão ativos e habilitados. |
Picking > Mapeados rot média | Número de endereços existentes na empresa, com funcionalidade 4 - Picking, rotatividade 2 - Média, mapeados para o depositante na rotina WMS6790 (Parâmetros Ressup. Endereço Produção Picking), que estão ativos e habilitados. |
Picking > Mapeados rot baixa | Número de endereços existentes na empresa, com funcionalidade 4 - Picking, rotatividade 1 - Baixa, mapeados para o depositante na rotina WMS6790 (Parâmetros Ressup. Endereço Produção Picking), que estão ativos e habilitados. |
Picking > % utiliz rot alta | Percentual de endereços com funcionalidade 4 - Picking, rotatividade 3 - Alta, mapeados para o depositante, em relação ao total existente: ((Mapeados Rot Alta / Total Rot Alta) * 100) |
Picking > % Utiliz rot média | Percentual de endereços com funcionalidade 4 - Picking, rotatividade 2 - Média, mapeados para o depositante, em relação ao total existente: ((Mapeados Rot Média / Total Rot Média) * 100) |
Picking > % Utiliz rot média | Percentual de endereços com funcionalidade 4 - Picking, rotatividade 1 - Baixa, mapeados para o depositante, em relação ao total existente: ((Mapeados Rot Baixa / Total Rot Baixa) * 100) |
Picking > Ocup rot alta | Quantidade de endereços com funcionalidade 4 - Picking, rotatividade 3 - Alta, que possuem algum estoque do depositante indicado. |
Picking > Ocup rot nédia | Quantidade de endereços com funcionalidade 4 - Picking, rotatividade 2 - Média, que possuem algum estoque do depositante indicado. |
Picking > Ocup rot baixa | Quantidade de endereços com funcionalidade 4 - Picking, rotatividade 1 - Baixa, que possuem algum estoque do depositante indicado. |
Picking > Parc ocup rot alta | Quantidade de endereços com funcionalidade 4 - Picking, rotatividade 3 - Alta, que possuem estoque do depositante com quantidade de saldo inferior a um palete completo (no caso de paletes únicos) e também os paletes mistos, independente do saldo. |
Picking > Parc ocup rot nédia | Quantidade de endereços com funcionalidade 4 - Picking, rotatividade 2 - Média, que possuem estoque do depositante com quantidade de saldo inferior a um palete completo (no caso de paletes únicos) e também os paletes mistos, independente do saldo. |
Picking > Parc ocup rot baixa | Quantidade de endereços com funcionalidade 4 - Picking, rotatividade 1 - Baixa, que possuem estoque do depositante com quantidade de saldo inferior a um palete completo (no caso de paletes únicos) e também os paletes mistos, independente do saldo. |
Picking > % ocup rot alta | Percentual de ocupação de endereços de picking, com rotatividade 3 - Alta, mapeados para o depositante: ((Ocup Rot Alta / Mapeados Rot Alta) * 100) |
Picking > % ocup rot média | Percentual de ocupação de endereços de picking, com rotatividade 2 - Média, mapeados para o depositante: ((Ocup Rot Média / Mapeados Rot Média) * 100) |
Picking > % ocup rot baixa | Percentual de ocupação de endereços de picking, com rotatividade 1 - Baixa, mapeados para o depositante: ((Ocup Rot Baixa / Mapeados Rot Baixa) * 100) |
04. TABELAS UTILIZADAS
Não se aplica.
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
...