Histórico da Página
01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Backoffice
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||
Segmento: | Backoffice SP | ||||||||||||||||
Módulo: | FINANCEIRO (SIGAFIN) | ||||||||||||||||
Função: | NOVO GESTOR FINANCEIRO (FINA710) | ||||||||||||||||
Ticket: | |||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSTFC-760 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
É apresentado erro ao acesso o painel de controle do Novo Gestor Financeiro: type mismatch on $ on GFIN.API.CHARTS.GFINCHARTSSERVICE
03. SOLUÇÃO
Realizado tratamento para correção do problema.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não se aplica
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Não se aplica
Templatedocumentos |
---|
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas