Histórico da Página
01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Saúde Planos
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||
Segmento: | Saude | ||||||||||||||||
Módulo: | SIGAPLS | ||||||||||||||||
Função: | Consulta de Beneficiários | ||||||||||||||||
Ticket: | |||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSAUBE-16364 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Visualização dos dias em atraso na posição do beneficiário
03. SOLUÇÃO
Criação da coluna para visualização dos dias em atraso na posição do beneficiário
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não se aplica
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Não se aplica
Templatedocumentos |
---|
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas