Histórico da Página
...
01. VISÃO GERAL
Essa rotina permite executar configurar e gerar a contagem de endereços sem que seja necessário o travamento das operações, possibilitando assim a simultaneidade das operações.
...
Essa tela permite selecionar os endereços informando filtros como Depositante, Grupo de Endereço, Bloco, Rua, entre outros.A . A partir dessa seleção pode ser gerada uma contagem que permanecerá pendente de execução e disponível na tela Contagens Pendentes.
- Convocação Ativa
Ao efetuar a geração da contagem por intermédio da seleção de endereços será registrada uma pendência de convocação ativa para o Pré-inventário.
No cancelamento da contagem, se a convocação ativa estiver sendo utilizada e não houver mais endereços para serem contados será excluído o registro de pendência da convocação ativa.
- Pré-inventário
...
via rotina Pré-Inventário WMS6919 no coletor de dados.
Outras Ações / Ações Relacionadas
...
Campo | Descrição | |||
---|---|---|---|---|
Depositante | ||||
Grupo de endereço | Grupo de endereços para a seleção do pré-inventário. O grupo de endereços é cadastrado na rotina WMS6740 Grupo de Endereços. | |||
Local/Prédio, Área/SubáreaLocal/Prédio ou Área/Subárea, que será utilizado para o filtro de endereços da configuração do pré-inventário.Bloco Bloco, Coluna, Rua, Andar, Tipo estrutura, Funcionalidade | Referem-se as características dos endereços Coordenas De/até que serão utilizadas para o filtro de endereços da configuração do pré-inventário. Indicar modo de leitura das coordenas: Sequencial, ímpares ou pares, | Tipo estrutura | Tipo estrutura endereço que será utilizado para o filtro de endereços da a busca dos endereços que poderão ser selecionados na configuração do pré-inventário.Funcionalidade | Função dos endereços que será utilizado para o filtro de endereços da configuração do pré-inventário. |
Exibir endereços com contagem pendente? | Quando assinalado, na seleção dos endereços serão considerados também os endereços cujas contagens estão pendentes. | |||
Desconsiderar mapeamento depositante? | Quando assinalado, o mapeamento de estoque do depositante será desconsiderado na pesquisa de endereços. | |||
Térreo | Indica se considera os endereços térreo, não térreo ou ambos. | |||
Ocupado | Indica se considera os endereços ocupados, não ocupados ou ambos. | |||
Reservado | Indica se considera os endereços reservados para alguma movimentação de estoque, não reservados ou ambos. | |||
Inventário | Indica se considera os endereços já em inventário, não ou ambos. | |||
Bloqueado | Indica se considera os endereços bloqueados, não bloqueados ou ambos. | |||
Item | Permite selecionar um ou mais itens para seleção de endereços. Quando informado, serão exibidos na pesquisa apenas os endereços que contém estoque dos itens informados. |
...
Campo | Descrição | ||
---|---|---|---|
Descrição reduzida | Descrição reduzida da configuração. Será utilizada na configuração dos parâmetros do gatilho na rotina JOB0003. | ||
Grupo endereço | Grupo de endereços para a seleção do pré-inventário. O grupo de endereços é cadastrado na rotina WMS6740 Grupo de Endereços. | ||
Local/Prédio, Área/Subárea | Local/Prédio, Área/Subárea que será utilizado para o filtro de endereços da configuração do pré-inventário. | ||
Bloco/Coluna/Rua/Andar | Coordenas De/até que serão utilizadas para o filtro de endereços da configuração do pré-inventário. Indicar modo de leitura das coordenas: Sequencial, ímpares ou pares. | ||
Tipo estrutura endereço | Tipo estrutura endereço que será utilizado para o filtro de endereços da configuração do pré-inventário. | ||
, Bloco, Coluna, Rua, Andar, Tipo estrutura, Função | Referem-se as características dos endereços que serão utilizadas para a busca dos endereços que poderão ser selecionados na | Função | Função dos endereços que será utilizado para o filtro de endereços da configuração do pré-inventário. |
Térreo | Indica se considera os endereços por térreo, não térreo ou ambos. | ||
Ocupado | Indica se considera os endereços ocupados, não ocupados ou ambos. | ||
Reservado | Indica se considera os endereços reservados para alguma movimentação de estoque, não reservados ou ambos. | ||
Colmeia | Indica se considera os endereços tipo colmeia, não colmeia ou ambos. | ||
Bloqueado | Indica se considera os endereços bloqueados, não bloqueados ou ambos. | ||
Modo contagem armazém | Permite selecionar o modo de contagem para endereços tipo armazém, podendo ser:
| ||
Modo contagem picking | Permite selecionar o modo de contagem para endereços tipo picking, podendo ser:
| ||
Considerar endereços com contagem pendente | Indica se considera ou não na busca dos endereços, os endereços que possuem contagem pendente. | ||
Periodicidade geração | Indica se a periodicidade de geração do pré-inventário será:
|
...