Histórico da Página
01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Saúde Planos
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||
Segmento: | Saude | ||||||||||||||||
Módulo: | ATENDIMENTO | ||||||||||||||||
Função: | POSIÇÃO FINANCEIRA | ||||||||||||||||
Ticket: | 12781186 | ||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSAUBE-16697 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Necessidade de implementar status dos título da tela de Posição Financeira do beneficiárioBeneficiário, para melhor visualização do atendimento.
03. SOLUÇÃO
Implementado status nas abas de "Tít. AbertoAbertos", "Tít. Baixados" e "Demais Títulos", sendo a legenda do status apresetado apresentado da seguinte regra:
- Título em Aberto: Valor do saldo igual ao valor do título
- Baixado Parcialmente: Saldo maior que 0 e saldo menor que o valor do título
- Titulo Baixado: Saldo igual a 0
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não se aplica
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Não se aplica
Templatedocumentos |
---|
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas