...
...
...
Rascunho
ISC
Código del TES | Tipo del TES | Genera Factura de Crédito | Actualiza Stock | CFO | Texto estándar |
104 | Entrada | S | S | 112 | ISC INCLUIDO |
105 | Entrada | S | S | 112 | ISC RESALTADO |
Código del TES | Tipo del TES | Genera Factura de Crédito | Actualiza Stock | CFO | Texto estándar |
504 | Salida | S | S | 512 | ISC INCLUIDO |
505 | Salida | S | S | 512 | ISC RESALTADO |
Código del TES | Sec | Impuesto | Incluye factura de crédito | Incluye factura | Incluye impuesto | Cálculo |
104 | 01 | IS2 | 3 | 3 | IV2 | I |
104 | 02 | IV2 | 3 | 3 | IS2 | I |
105 | 01 | IS1 | 1 | 1 | IV1 | I |
105 | 02 | IV1 | 1 | 1 | IS1 | I |
Código del TES | Sec | Impuesto | Incluye factura de crédito | Incluye factura | Incluye impuesto | Cálculo |
504 | 01 | IS2 | 3 | 3 | IV2 | I |
504 | 02 | IV2 | 3 | 3 | IS2 | I |
505 | 01 | IS1 | 1 | 1 | IV1 | I |
505 | 02 | IV1 | 1 | 1 | IS1 | I |
...
...