Produto: | TOTVS Varejo Supermercados
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha de Produto: | Linha Consinco | ||||||||||||||||
Segmento: | Varejo Supermercados | ||||||||||||||||
Módulo: | FINANCEIRO | ||||||||||||||||
Função: | GERAÇÃO ARQ. PARA PAGAMENTO ELETRÔNICO - FIGERAARQPG | ||||||||||||||||
Ticket: | 13416217 | ||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSUPFIN-3270 |
Na geração do arquivo de pagamento do banco Itaú, a soma dos valores de pagamento no trailer de lote fica divergente com os valores do Segmento O.
No trailer de lote do Segmento O, contemplar os valores de acréscimos dos títulos de consumo nas posições 24-41.
Imagem 1 - Arquivo com valores inconsistentes.
Imagem 2 - Arquivo com valores corretos.
Se estiver na versão 22.01, atualizar o sistema para a release 22.01.004 ou release superior.
Se estiver na versão 21.01, atualizar o sistema para a release 21.01.076 ou release superior.
Se estiver na versão 21.02, atualizar o sistema para a release 21.02.040 ou release superior.
Templatedocumentos |
---|