Histórico da Página
...
Produto: | TOTVS Backoffice
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||
Segmento: | Backoffice SP | ||||||||||||||||
Módulo: | ESTOQUE E CUSTOS (SIGAEST) | ||||||||||||||||
Função: | POR PERÍODO (MATR900) | ||||||||||||||||
Ticket: | 13575192 | ||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMANMAT01-34398 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Ao imprimir o relatório Kardex Por Período (MATR900) em planilha formato tabela, os movimentos são apresentados em duplicidade quando utilizado custo por empresa.
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas