Histórico da Página
...
01,"1","11","Fiscal","100","Geral","Geral|11101001","11101001","D","PLANO01","1|PLANO01|110000","110000","","20200121","-55367.87","0.00","0.00","-45078.27","20180101","20200427",""
Informações | ||
---|---|---|
| ||
A query Contabilidade.txt não contempla as informações da Apuração de Resultado via Fast Analytics. Para verificar os valores das contas de resultado deve ser utilizada a query ContabilidadeApurac.txt. Pois nos relatórios do produto Datasul-EMS, existe a opção de visualização dos valores considerando ou não apuração de resultados e os dados são armazenados em campos distintos na tabela. Então para a query em questão, aopção Considera Apuração de Resultado do Balancete - FGL307AB e outros programas, deve ser utilizada como desmarcada. |
Parâmetro | Descrição | |||||
EMPRESA | Código da empresa referente aos saldos das contas contábeis, conforme cadastro no UTB069AA/UFN209AA/UTB318AA - Empresas. | |||||
ESTABELECIMENTO | Código do estabelecimento referente aos saldos das contas contábeis, conforme cadastro no UTB071AA/UFN206AA/UTB317AA - Estabelecimento. | |||||
CENARIO_CONTABIL | Código do cenário contábil referente aos saldos das contas contábeis, conforme cadastro no UTB076AA/UFN0203AA/UTB304AA - Cenário Contábil. | |||||
UNIDADE_NEGOCIO | Código da unidade de negócio referente aos saldos das contas contábeis, conforme cadastro no UTB011AA/UFN212AA/UTB347AA - Unidade de Negócio. | |||||
PLANO_CONTAS | Código do plano de contas contábeis referente aos saldos das contas contábeis, conforme cadastro no UTB080AA/UFN200AA/UTB310AA - Plano de Contas Contábeis. | |||||
CONTA_CONTABIL | Chave de identificação da conta contábil para o FAST composta dos seguintes campos:
| |||||
CONTA_CONTABIL_COD | Código da conta contábil referente aos saldos das contas contábeis, conforme cadastro no UTB080AA/UFN200AA/UTB310AA - Plano de Contas Contábeis. | |||||
CONTA_CONTABIL_NATUREZA | Indicativo da natureza da conta contábil referente aos saldos das contas contábeis, conforme cadastro no UTB080AA/UFN200AA/UTB310AA - Plano de Contas Contábeis.
| |||||
PLANO_CENTRO_CUSTOS | Código do plano de centros de custo referente aos saldos das contas contábeis, conforme cadastro no UTB083AA/UFN202AA/UTB0313AA - Plano Centro de Custo. | |||||
CENTRO_CUSTO | Chave de identificação do centro de custo para o FAST composta dos seguintes campos:
| |||||
CENTRO_CUSTO_COD | Código do centro de custo referente aos saldos das contas contábeis, conforme cadastro no UTB066AA/UFN211AA/UTB314AA - Centro de Custo. | |||||
PROJETO_FINANCEIRO | Código do projeto financeiro referente aos saldos das contas contábeis, conforme cadastro no UTB044AA - Projetos. | |||||
DATA | Data dos saldos das contas contábeis do Datasul-EMS, as quais terão demonstrados os valores totais de créditos e débitos, para o cenário contábil informado nos parâmetros.
| |||||
VL_CONTABIL_INI | Exibe o saldo inicial da conta contábil, de acordo com o período informado na extração dos dados. Veja mais informações na descrição Filtros Disponíveis. | |||||
VL_DEBITO | Exibe os valores totais movimentados a débito para cada conta contábil no período informado na extração dos dados. Veja mais informações na descrição Filtros Disponíveis. | |||||
VL_CREDITO | Exibe os valores totais movimentados a crédito para cada conta contábil no período informado na extração dos dados. Veja mais informações na descrição Filtros Disponíveis. | |||||
VL_CONTABIL_FIM | Exibe o saldo final da conta contábil, de acordo com o período informado na extração dos dados. Veja mais informações na descrição Filtros Disponíveis. | |||||
RANGE-INICIAL | Data de início do período do saldo contábil, gravada no formato YYYYMMDD, a qual foi informada na extração dos dados. Veja mais informações na descrição Filtros Disponíveis. | |||||
RANGE-FINAL | Data de fim do período do saldo contábil, gravada no formato YYYYMMDD, a qual foi informada na extração dos dados. Veja mais informações na descrição Filtros Disponíveis. | |||||
CHAVE_REGISTRO | Chave de registro da extração dos dados dos saldos contábeis. Atualmente, a chave é gravada como '' (em branco). |
...
Programas relacionados:Manutenção Centro de Custo - UTB066AA, Consulta Centro Custo - UFN211AA e Relatório Centros Custo - UTB314AA.
Balancete de Verificação: Relação de todas as contas com seus respectivos saldos devedores ou credores, dispostas na mesma ordem do Plano de Contas adotado. É uma relação de todas as contas com seus respectivos saldos devedores ou credores, dispostas na mesma ordem do Plano de Contas adotado. Caracteriza-se como uma peça importante da técnica contábil por permitir uma visualização imediata da situação de cada conta, devendo ser elaborado com regularidade, de preferência mensalmente. Pode ser feito de acordo com os graus de Plano de Contas. Assim, é possível ter um balancete somente das contas analíticas, ou das contas analíticas mais a conta sintética de grau imediatamente anterior.
Programas relacionados: Balancete - FGL307AB
Filtros Disponíveis
Parâmetro | Descrição |
START_DATE | Período inicial para a seleção das informações referente as movimentações das contas contábeis relacionadas ao orçamento contábil. |
FINAL_DATE | Período final para a seleção das informações referente as movimentações das contas contábeis relacionadas ao orçamento contábil. |
CONTABILIDADE_CODIGO_CENARIO_CONTABIL | Código do cenário contábil para a seleção das informações referente aos saldos das contas contábeis as quais terão demonstrados os valores totais de créditos e débitos, conforme cadastro no UTB076AA/UFN0203AA/UTB304AA - Cenário Contábil. |
...
Na tela principal:
Campo Empresa: Informe o código da empresa que está sendo validada.
Campo Parâmetros - Cenário Contábil: Informe o código do cenário contábil que está sendo validado.: Botão Mais.
Campo Parâmetros - Período e Exercício: Informe o exercício e período contábil da faixa de datas da validação.
Campo Parâmetros: Botão Mais.
Selecione Deixar desmarcada a opção “Considera Apuração de Resultado”.
...
Valor Saldo Final (VL_CONTABIL_FIM): Indica o saldo final contábil do período. Validar essa medida com o valor da coluna “Saldo Final” apresentada no relatório do balancete de verificação.
Nota | ||
---|---|---|
| ||
No Datasul, sempre é feito o cálculo Débito - Crédito e o saldo de determinada conta contábil é definido, conforme abaixo:
|
Conteúdos Relacionados:
...