Histórico da Página
01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Backoffice
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||
Segmento: | Backoffice SP | ||||||||||||||||
Módulo: | ESTOQUE E CUSTOS (SIGAEST) | ||||||||||||||||
Função: | CUSTO MÉDIO (MATA330) | ||||||||||||||||
Issue: | DMANMAT01-34451 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Em análise efetuada no ambiente do cliente CAOA foram verificados pontos de melhoria no processo de recálculo do custo médio que podem ser aplicados nos programas para proporcionar uma melhor performance no processamento da rotina.
03. SOLUÇÃO
Foram aplicadas as alterações nos programas relacionados ao recálculo do custo médio para melhoria de performance no processamento.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não se aplica
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Não se aplica
Templatedocumentos |
---|
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas