Histórico da Página
01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS RH
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||
Segmento: | RH | ||||||||||||||||
Módulo: | GESTÃO DE PESSOAS (SIGAGPE) | ||||||||||||||||
Função: | PROVISÃO 13º SALÁRIO (GPER090) | ||||||||||||||||
Ticket: | 13727576 | ||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DRHCALCPRT-3637 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Quando não há cadastro do ID 1854, o relatório de provisão de 13º apresenta valor do mês incorreto para funcionários transferidos e demitidos no mês
03. SOLUÇÃO
Ajuste na rotina de provisão para bloquear o acesso a rotina se não existir o cadastro da verba de ID 1854, que é obrigatória para a correta exibição dos valores de 13º quando há rescisão
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Não se aplica
Templatedocumentos |
---|
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas