Histórico da Página
01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Backoffice
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||
Segmento: | Backoffice SP | ||||||||||||||||
Módulo: | FINANCEIRO (SIGAFIN) | ||||||||||||||||
Função: | DEMONST. APLICACAO (FINR820) | ||||||||||||||||
Ticket: | 13354094 | ||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DFINCOM-13314 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Calculo do rendimento de aplicação CDI não esta considerando exceção de data, referente feriado municipal , que esta cadastrado na Tabela de Feriados (tabela 63).
Essa situação ocorre em um cenário onde o feriado cai na segunda-feira, então o calculo não considera a taxa do dia para compor o rendimento.
03. SOLUÇÃO
Efetuado ajuste para considerar a taxa do dia do feriado (cadastrado como exceção) no calculo do rendimento.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não se aplica
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Não se aplica
Templatedocumentos |
---|
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas