Histórico da Página
01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS RH
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||
Segmento: | RH | ||||||||||||||||
Módulo: | GESTÃO DE PESSOAS (SIGAGPE) | ||||||||||||||||
Função: | GPER630 | ||||||||||||||||
Ticket: | 14055529 | ||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DRHROTPRT-4987 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Ao efetuar impressão do relatório dos Valores de Rescisão em Tipo Planilha - Formato de Tabela, sem possuir valores calculados no período informado, gera error.log: "Alias does not exist SCGN0001EA on {||(CALIASMOV)->RA_MAT}".
03. SOLUÇÃO
Efetuado ajuste na geração da folha de rescisões (GPER630), para o tipo Planilha - Formado Formato de tabela, conforme a ordem selecionada.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não se aplica
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Não se aplica
Templatedocumentos |
---|
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas