Histórico da Página
...
Preguntas en el archivo SX1 - Preguntas
Grupo: FISR505
Orden | Título | Tipo | Tamaño | Decimal | Objeto | Consulta estándar | Validación | Contenido 1 | Contenido 2 | Help | Item 1 | Item 2 | Item 3 | Item 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ¿Archivo a generar? | C | 1 | 0 | Combo | NaoVazio() | Seleccione el tipo de archivo a generar: 1 - Art 2º. Compras de bienes y/o servicios. 2 - Art 3º Venta de bienes 3 - Art 4º Agente de retención 4 - Art 6º Sujetos a retención | Artículo 2° | Artículo 3° | Artículo 4° | Artículo 6° | |||
02 | ¿Año a presentar? | C | 4 | 0 | Get | NaoVazio() | Digite el año a presentar. | |||||||
03 | ¿Monto mayor a? | N | 16 | 0 | Get | Presentar en el archivo solo si rebasa este monto. Aplica solo para los siguientes archivos: -Art 2º. Compras de bienes y/o servicios o -Art 3º Venta de bienes. | ||||||||
04 | ¿Proveedores? | C | 99 | 0 | Range | SA2AZ0 | A2_COD | Rango de códigos de proveedor a presentar. Si la pregunta se deja vacía, se tomarán todos los proveedores que cumplan con la regla de negocio. Esta pregunta es usada para generar los archivos: -Art 2º. Compras de bienes y/o servicios o -Art 3º Venta de bienes. | ||||||
05 | ¿Clientes? | C | 99 | 0 | Range | SA1AZ0 | A1_COD | Rango de códigos de clientes a presentar. Si la pregunta se deja vacía, se tomarán todos los clientes que cumplan con la regla de negocio. Esta pregunta es usada para generar los archivos: - Art 4º Agente de retención. - Art 6º Sujetos a retención. | ||||||
06 | ¿Tienda? | C | 60 | 0 | Range | A2_LOJA | A1_LOJA | Rango de códigos de tienda. Para los archivos Art 2° y Art 3° los códigos informados hacen referencia a los proveedores. Para los archivos Art 4° y Art 6° los códigos informados hacen referencia a los clientes. | ||||||
07 | ¿Directorio destino? | C | 50 | 0 | Get | HSSDIR | NaoVazio() | Carpeta destino donde se ubicara el archivo generado. | ||||||
08 | ¿Nombre del archivo? | C | 20 | 0 | Get | NaoVazio() | Nombre del archivo de salida sin extensión. |
Consulta Estándar en el archivo SXB – Consulta Estándar:
...