Histórico da Página
...
Liberação Especial | Ticket | Descrição | Documentação Técnica | Liberação Oficial |
---|---|---|---|---|
DSAUGPSCONTAS-16471 | 14054290 | Divisão de honorários no PTU A500 | https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=682054414 | 12.1.33-11 |
DSAUGPSCONTAS-16765 | 13528900 | Prestador de validade incorreto na importação XML | https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=680980152 | 12.1.32-16 12.1.33-10 12.1.34-5 |
DSAUGPSCONTAS-17072 | 13905959 | Ajuste tipo de participação fora do domínio | https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=679707013 | 12.1.33-11 12.1.34-6 |
DSAUGPSCONTAS-1713812.1.32-16 | 13915602 | id_itemUnico não pode possuir valores repetidos dentro do mesmo arquivo - exceto quando for pago a mais de um prestador | 12.1.33-1011 12.1.34-56 | |
DSAUGPSCONTAS-17194 | 13974597 | Campo cd_Excecao for igual a L, C ou O, deve ser informado o número da autorização | https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=680953049 | 12.1.32-16 12.1.33-10 12.1.34-5 |
DSAUGPSCONTAS-17231 | 13953621 | Cobrança de quantidade de procedimento em movimento glosado - A500 XML | https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=683366649 | 12.1.33-11 12.1.34-6 |
DSAUGPSCONTAS-17240 | 14003603 | Buscar informações de internação(data\hora de internação\alta) da guia de internação | https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=682433553 | 12.1.32-16 12.1.33-10 12.1.34-5 |
DSAUGPSCONTAS-17277 | 14054290 | Distribuição dos valores nos serviços de pacote | https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=682054414 | 12.1.33-11 12.1.34-6 |
DSAUGPSCONTAS-17293 | 14060831 | Guia de honorários sem internação vinculada | https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=684021193 | 12.1.33-11 12.1.34-6 |
DSAUGPSCONTAS-17356 | 14076295 | Valor Taxa Pagamento | https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=684018458 | 12.1.33-11 12.1.34-6 |
DSAUGPSCONTAS-17376 | 14136715 | Processo de importação parcial do PTU A500 XML | https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=682457867 | 12.1.32-16 12.1.33-10 12.1.34-5 |
ISSUES DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO | ||||
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas