Histórico da Página
01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Backoffice
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||
Segmento: | Backoffice SP | ||||||||||||||||
Módulo: | FINANCEIRO (SIGAFIN) | ||||||||||||||||
Função: | FLUXO DE CAIXA (FINC021) - CP | ||||||||||||||||
Ticket: | 14297886 | ||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DFINTES-19027 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Ao se executar sequencialmente a chamada da rotina Fluxo de Caixa (FINC021), utilizando Visão Gerencial, a partir do Painel Gestor Financeiro (FINA701), o processo sofria interrupção inesperada.
03. SOLUÇÃO
Permitir que execute sequencialmente a chamada da rotina Fluxo de Caixa (FINC021), utilizando Visão Gerencial, a partir do Painel Gestor Financeiro (FINA701), sem que o processo sofra interrupção inesperada.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não se aplica
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Não se aplica
Templatedocumentos |
---|
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas