Histórico da Página
01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS RH
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||
Segmento: | RH | ||||||||||||||||
Módulo: | PONTO ELETRÔNICO (SIGAPON) | ||||||||||||||||
Função: | CLOCK IN | ||||||||||||||||
Ticket: | |||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DRHJORNPRT-2522 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Para a utilização do Dashboard será necessário ter as APIs que irão preencher os Gadgets do Dashboard RH.
03. SOLUÇÃO
Criada a rotina que estarão as APIs que serão utilizadas para o preenchimento dos dados do Dashboard RH. <p style='margin-left: 30.0px;'></p>
A nova rotina criada é a PONAPIDSB.PRW. Todas as APIs para o Dashboard RH estarão nesta rotina.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não se aplica
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Não se aplica
Templatedocumentos |
---|
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas