Histórico da Página
...
Mensalidade a Receber | Bolsas Concedidas | Provisão de Bolsa | Provisão Cliente | Receita | Despesa Financeiras | Caixa | ||||||||
C | D | C | D | C | D | C | D | C | D | C | D | C | D | |
Provisão | 12.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 12.000,00 | ||||||||||
Contabilização Mês 01 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 500,00 | ||||||||||
Financeiro | 500,00 | 500,00 | ||||||||||||
Contabilização Mês 02 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 500,00 | ||||||||||
Financeiro | 500,00 | 500,00 | ||||||||||||
Contabilização Mês 03 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 500,00 | ||||||||||
Financeiro | 500,00 | 500,00 | ||||||||||||
Contabilização Mês 04 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 500,00 | ||||||||||
Financeiro | 500,00 | 500,00 | ||||||||||||
Contabilização Mês 05 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 500,00 | ||||||||||
Financeiro | 500,00 | 500,00 | ||||||||||||
Cancelamento de Bolsa | 3.500,00 | 3.500,00 |
Mensalidade a Receber | Bolsas Concedidas | Provisão de Bolsa | Provisão Cliente | Receita | Despesa Financeiras | Caixa | ||||||||
C | D | C | D | C | D | C | D | C | D | C | D | C | D | |
Provisão | 12.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 12.000,00 | ||||||||||
Contabilização Mês 01 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 500,00 | ||||||||||
Financeiro | 500,00 | 500,00 | ||||||||||||
Contabilização Mês 02 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 500,00 | ||||||||||
Financeiro | 500,00 | 500,00 | ||||||||||||
Contabilização Mês 03 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 500,00 | ||||||||||
Financeiro | 500,00 | 500,00 | ||||||||||||
Contabilização Mês 04 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 500,00 | ||||||||||
Financeiro | 500,00 | 500,00 | ||||||||||||
Contabilização Mês 05 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 500,00 | ||||||||||
Financeiro | 500,00 | 500,00 | ||||||||||||
Cancelamento de Bolsa | 3.500,00 | 3.500,00 |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas