Histórico da Página
...
Filtros Disponíveis
Parâmetro | Descrição |
START_DATE | Período inicial para a seleção das informações referente as movimentações das contas contábeis relacionadas ao saldo contábil. |
FINAL_DATE | Período final para a seleção das informações referente as movimentações das contas contábeis relacionadas ao saldo contábil. |
CONTABILIDADE_CODIGO_CENARIO_CONTABIL | Código do cenário contábil para a seleção das informações referente aos saldos das contas contábeis as quais terão demonstrados os valores totais de créditos e débitos, conforme cadastro no UTB076AA/UFN0203AA/UTB304AA - Cenário Contábil. |
CONTABILIDADE_CODIGO_FINALIDADE_ECONOMICA | Código da finalidade econômica para a seleção das informações referente aos saldos das contas contábeis as quais terão demonstrados os valores totais de créditos e débitos, conforme cadastro no UTB077AA/UTB211AA/UTB340AA - Finalidade Econômica. |
START_DATE | Período inicial para a seleção das informações referente as movimentações das contas contábeis relacionadas ao saldo contábil. |
FINAL_DATE | Período final para a seleção das informações referente as movimentações das contas contábeis relacionadas ao saldo contábil. |
Conferência das Informações
...
Nota | ||
---|---|---|
| ||
No Datasul, sempre é feito o cálculo Débito - Crédito e o saldo de determinada conta contábil é definido, conforme abaixo:
|
Conteúdos Relacionados:
- Balancete de Verificação
- Balancete - FGL307AB
- DS - FGL - Controle dos Saldos Contábeis
- DS - FGL - Diferença no valor da conta contábil
- DS - FGL - Diferença entre o total dos débitos e créditos do balancete
- TOTVS Fast Analytics - Controladoria - Dimensão Cenário Contábil
- TOTVS Fast Analytics - Controladoria - Dimensão Planos de Centros de Custo
- TOTVS Fast Analytics - Controladoria - Dimensão Centro de Custo
- TOTVS Fast Analytics - Controladoria - Dimensão Planos de Contas Contábeis
- TOTVS Fast Analytics - Controladoria - Dimensão Conta Contábil
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas