Histórico da Página
01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Backoffice
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||
Segmento: | Backoffice SP | ||||||||||||||||
Módulo: | FINANCEIRO (SIGAFIN) | ||||||||||||||||
Função: | APROP.APL/EMP.FIN. (FINA182) - CP | ||||||||||||||||
Ticket: | 14277401 | ||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DFINCOM-14172 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Sistema sempre contabilizando a apropriação da aplicação pelo valor acumulado (desde a data inicial da aplicação).
03. SOLUÇÃO
Ajuste na rotina de apropriação da aplicação para que se contabilize o valor de juros e impostos referentes ao período apropriado (desde a data da última apropriação).
Variáveis disponibilizadas: VALOR (para o total de juros mensal) e VALOR2 (IRF calculado para o período).
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=392500138
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Não se aplica
Templatedocumentos |
---|
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas