Histórico da Página
01. DADOS GERAIS
Produto: |
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Linha de Produto: |
| ||||
Segmento: |
| ||||
Módulo: |
| ||||
Função: | Supr_siproquim | ||||
País: | Brasil | ||||
Ticket: | |||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMANENTLGX-12603 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Geração do arquivo de Mapa da Polícia Federal(SIPROQUIM) com operações de entrada e saída de Produtos Químicos Controlados no período apurado.
03. SOLUÇÃO
No ERP Logix®, a rotina Mapa da Polícia Federal(VDP52250) gera, para cada registro da Seção MVN, um ou mais registros da subseção MM (Quantitativos movimentados na operação), podendo também gerar um registro da subseção MT (Responsável pelo transporte da operação) caso o transporte relacionado à operação tenha sido efetuado por uma empresa terceira.
Campo | Posição Inicial | Tamanho | Tipo | Faixa Permitida e Exemplos |
---|---|---|---|---|
Tipo | 1 | 3 | Alfanumérico | MVN |
Entrada - Saída | 4 | 1 | Alfanumérico |
|
Operação | 5 | 2 | Alfanumérico | Código da operação conforme padrão estabelecido para o Siproquim 2. Os códigos gerados pelo ERP Logix® podem ser, na ordem apresentada:
|
CNPJ Adquirente/Fornecedor | 7 | 14 | Alfanumérico | Extraído do campo num_cgc_cpf da tabela Fornecedores, conforme código do fornecedor da nota de entrada no SUP3760, tabela nf_sup. |
Razão Social Adquirente/Fornecedor | 21 | 69 | Alfanumérico | Extraído do campo raz_social da tabela de Fornecedores, conforme código do fornecedor da nota de entrada no SUP3760, tabela nf_sup. |
Numero da NF | 90 | 10 | Alfanumérico | Extraído do campo Número da nota da tabela de Notas de Entrada(nf_sup). |
Data de Emissão da NF | 100 | 10 | Data | Extraído do campo Data de Emissão da tabela de Nota Fiscal de Entrada (nf_sup). |
Armazenagem | 110 | 1 | Alfanumérico | Branco, pois não é controlado pelo sistema. |
Transporte | 111 | 1 | Alfanumérico | Código do responsável pelo transporte conforme padrão estabelecido para o Siproquim 2. Os códigos gerados pelo ERP Logix® podem ser:
|
Campo | Posição Inicial | Tamanho | Tipo | Faixa Permitida e Exemplos |
---|---|---|---|---|
Tipo | 1 | 2 | Alfanumérico | MM |
Código NCM (Nomenclatura Comum Mercosul) | 3 | 13 | Alfanumérico | Código do Produto Químico controlado conforme estabelecido no sistema Siproquim 2 da Polícia Federal, extraído do campo configurado no VDP10034 - Licença de Itens para transporte, campo Código da PF. |
Concentração | 16 | 3 | Numérico | Extraído do campo Concentração do VDP10034 - Licença de Itens para transporte. |
Densidade | 19 | 5 | Numérico | Extraído do campo Densidade do VDP10034 - Licença de Itens para transporte. |
Quantidade | 24 | 15 | Numérico | Extraído do campo Quantidade da nota de entrada(aviso_rec.qtd_recebida), aplicado a conversão de unidade caso exista no cadastro de item x fornecedor(SUP0090) e posterior conversão da a unidade de medida da Polícia Federal, cadastrado no SUP7750, arredondado em 3 casas decimais e limitado ao valor de 999.999.999,999. |
Unidade de Medida | 39 | 1 | Alfanumérico | K (Quilos) ou L (Litros). Extraído do campo Unidade de Medida do VDP10034 - Licença de Itens para transporte. |
Campo | Posição Inicial | Tamanho | Tipo | Faixa Permitida e Exemplos |
---|---|---|---|---|
Tipo | 1 | 2 | Alfanumérico | MT |
CNPJ da Transportadora | 3 | 14 | Alfanumérico | Extraído do campo num_cgc_cpf da tabela de Fornecedores(VDP10000), conforme código da transportadora no Conhecimento de Frete (SUP0580) vinculado à Nota de Entrada ou no campo Transportadora (nf_sup.cod_transpor) da própria Nota de Entrada(SUP3760, menu 7_inf_compl_nf campo transportador. |
Razão Social da Transportadora | 17 | 70 | Numérico | Extraído do campo raz_social da tabela de Fornecedores(VDP10000), conforme código da transportadora no Conhecimento de Frete (SUP0580) vinculado à Nota de Entrada ou no campo Transportadora (nf_sup.cod_transpor) da própria Nota de Entrada(SUP3760, menu 7_inf_compl_nf campo transportador. |
Observação: o registro MT será gerado apenas se, no campo Transporte do registro da Seção MVN for "T" (Terceirizado).
Nota:
Para a geração dos registros da seção MVN, serão desconsiderados:
- Movimentos cujo CFOP se inicie por "3" ou "7" (Importação e Exportação, respectivamente).
Exemplo:
MVNEEC12345678000199NOME CLIENTE/FORNECEDOR NF0123456701/09/2019NT
MMPRTPN1111111110099,99999.999.999,999K
MMPC1111.11.11 99,99999.999.999,999K
MT98765432000199RAZAO SOCIAL DA TRANSPORTADORA
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Templatedocumentos |
---|