Histórico da Página
Button | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
+NOVIDADES +INFORMAÇÃO
Abaixo você pode conferir todas as novidades, melhorias e as manutenções aplicadas na ultima versão liberada na solução de Back Office (Linha Hotal).
VERSÃO DO RELEASE - 12.01.2210
DATA DE LIBERAÇÃO -
NOVIDADES & MELHORIAS |
---|
PRODUTO | VERSÃO | ID | ROTINA | DESCRIÇÃO | DEMONSTRAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
Contas a Pagar | 12.01.2210.01 | Relatório | Implementação do campo referente a empresa origem do documento no relatório | ||
Almoxarifado | 12.01.2210.05 | Requisição Cadastrada | Adicionado uma nova Flag no filtro de Acompanhamento de Requisições Cadastradas, chamado "Estornados". | ||
Integração Utilitário de Exportação | Feito ajuste para não fechar a tela ao concluir a integração. Com exceção dos dados exibidos no grid, as informações permanecem na tela. | ||||
Contas a Receber | 12.01.2210.01 | Relatório | Foi implementado o relatório para visualização dos boletos enviado por e-mail após a emissão da remessa; Incluindo também a coluna de usuário que realizou a operação. | ||
Cadastro de Alteradores | Implementada condição de indicação de alterador como instrução de bloqueto quando lançado no documento. | ||||
Relatorio de envio de boletos por cliente | Retificação da tela para comportar o novo filtro de Data Programa e apresentação da hora no campo Data Envio. | ||||
Controle Financeiro | 12.01.2210.01 | Fluxo de Caixa | Botão para ocultar/mostrar as opções de filtro nas telas de fluxo (todos os fluxos: orçado, realizado e etc). | ||
Fatura | 12.01.2210.01 | Notas a Faturar | Criado o botão "anexar", na tela de "Notas a Faturar", que possibilita anexar arquivos. | ||
Global | 12.01.2210.01 | Cadastro - Pessoa | Implementar no Global a funcionalidade Cadastro de Profissão . |
MANUTENÇÕES |
---|
Problema Relatado Correção Aplicada
PRODUTO | VERSÃO | ID | DESCRIÇÃO | |
---|---|---|---|---|
Almoxarifado | 12.01.22010. | 0508 | Relatório Inventário Físico e financeiro Ajuste ao imprimir levando em conta "Imprimir itens com saldo zero" | |
Erro na importação de planilha na contagem de inventário Alterado mensagem de erro e nova formatação de colunas ao gerar CSV | ||||
ERRO ALMOX CARREGAR NCM - PARADISO CORPORATE HOTEL Ajuste ao informar código NCM na aba Fiscal. | ||||
Sistema não permite alteração da tela de parâmetros - Somente SQL feito ajuste ao salvar parâmetros do almoxarifado. | ||||
Cadastro do Insumo - Aba Dados Por Empresa - Erro durante a Inclusão ajustada query de inserção do insumo | ||||
Erro de total da nota não confere no recebimento de XML com frete Feito ajuste ao importar valor do frete informado num item do XML | ||||
Mod de Documento Incorreto - Integração F. Flex Feito ajuste ao exibir modelo documento na aba integração do fiscall flex. | ||||
Valor do frete de conhecimento integrando incorretamente no FiscAll Flex Feito ajuste ao integrar frete de conhecimento com o fiscallflex | ||||
Erro de valor maior que a precisão especificada usado para esta coluna no recebimento por XML Permitir prazo de entrega maior que a permitida atualmente. | ||||
Compras | 12.01.2210.01 | Relatório Controle de Ordem de compras Retificação do relatório de Controle de Ordem de compras. | ||
Problema valor arredondamento ao selecionar os prazos. Feito ajuste no totalizador do prazo de pagamentos. | ||||
Observação da OC trazendo informações a Observação do Fornecedor Foi criado uma função para captar os dados de "Observação" do Fornecedor | ||||
CAF | 12.01.2210.01 | Erro ao executar a importação de bens pelo plugin de Importa Bens. Retificação sobre o nome da planilha e do campo placa. | ||
Sistema apresentava um erro de restrição no banco, ao tentar editar bem com movimento de baixa Implementação de método para controlar a edição quando existir baixa de bem. | ||||
Sistema não disponibilizava atividade projeto com código menos que "0", na tela de "Transferência de bens". Ajuste na tela de "Transferência de bens", permitindo selecionar atividade projeto com código menos que "0". | ||||
Contas a Pagar | 12.01.2210.01 | Opção Editar Tela Cadastro Tipo de Desembolso Botão de editar o tipo de desembolso está habilitado no momento da ativação da tela. | ||
Tipo de documento "Recibo" não integra para módulo fiscallflex - Demais Documentos Incluída a verificação no cadastro do documento, se corresponde à cod. fiscal. | ||||
Histórico não aparece no Slip Retificação do campo Histórico para que seja exibido no relatório do SLIP. | ||||
Problema no Cadastro Contábil Fiscal Retificação da instrução que controla as planilhas | ||||
Alteração de dados bancários Ajuste com a manutenção da conta/caixaxforma de pagamento mantida após cancelamento do lote | ||||
Contas a Receber | 12.01.2210.06 | Mudança Layout Arquivo de Cobrança Banco SICOOB correção em base ao layout Siccob | ||
Remessa sendo recusada Correção em base ao layout Siccob | ||||
Esconder os botões e desabilitar dois campos do "Cadastro de variáveis". Esconder e desabilitar campos do cadastro de variáveis. | ||||
SICOOB gerando registros de leiaute de arquivo e lote em desacordo com o leiaute do banco - Hotel Naalt e Santa Catarina Plaza Correção em base ao layout Siccob | ||||
Problema no Cadastro Contábil Fiscal Retificação da instrução que controla as planilhas | ||||
Flag que solicita visualização de senha está com texto incompleto Ajuste no texto do componente. | ||||
Validação Arquivo de Cobrança Banco SICOOB Correção em base ao layout Siccob | ||||
Igualar tela de cadastro do cliente: CAR e Fatura Hotel Campos igualados | ||||
Integração Contábil de baixa, não agrupando a contabilização Ajustada operação de integração contábil agrupada na baixa do doc. | ||||
Condomínio | 12.01.2210.01 | Centro de custo na integração do Condomínio com o CAR Ajuste de qry para seleção dos dados. | ||
Fatura | 12.01.2210.01 | Nota integrando de forma errada na contabilidade Adicionar flag Contabiliza lançamentos gerados ao CAP | ||
RAD | 12.01.2210.01 | RAD não esta respeitando a 2 aprovação Teste efetuado com versões do Compras e RAD liberado. | ||
Manutenção | 12.01.2210.01 | Erro ao fazer salvar o relatório Acompanhamento das Manutenções para Excel Gerar arquivo Excel para o relatório de Acompanhamento. | ||
DCMHBF-12896 | Sistema apresentava um erro de restrição no banco, ao tentar editar bem com movimento de baixa Implementação de método para controlar a edição quando existir baixa de bem. | |||
Contabilidade | 12.01.2210.04 | Erro no Relatório Ajuste na query de emissão do relatório. | ||
Sistema apresenta mensagem de erro ao executar o menu "Altera Plano de Contas", em base MultiSchema. Ajuste no processo ao executar o menu "Altera Plano de Contas", em base MultiSchema. |
HTML |
---|
<style> div.theme-default .ia-splitter #main { margin-left: 0px; } .ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left { display: none; } #main { padding-left: 10px; padding-right: 10px; overflow-x: hidden; } .aui-header-primary .aui-nav, .aui-page-panel { margin-left: 0px !important; } .aui-header-primary .aui-nav { margin-left: 0px !important; } </style> |