Histórico da Página
...
FKW - Impostos x Natureza Rendimento
Campo | Título | Descrição |
---|---|---|
FKW_FILIAL | Filial | Filial de inclusão |
FKW_IDFKW | Código | Id da Tabela |
FKW_IDDOC | ID Documento | Identificação do título, correspondente ao campo FK7_IDDOC |
FKW_CARTEI | Carteira | Carteira do título principal (NF) 1= Pagar, 2 = Receber |
FKW_TPIMP | Tipo Imposto | Identificação do Imposto (IRF, PIS, COFINS, CSLL, SEMIMP) |
FKW_NATREN | Natur. Rend. | Natureza de rendimento informado no item da nota. Quando o título for incluso direto no financeiro (FKF_NATREN) do título principal. |
FKW_PERC | Percentual | Percentual da nota que pertence a natureza de rendimento. Quando o título for incluso direto no financeiro será sempre 100. |
FKW_BASETR | Base Tribut. | Base de calculo da retenção do imposto |
FKW_VLIMP | Vlr. Imposto | Valor calculado do imposto |
FKW_BASENR | Base Não Ret | Base do imposto que não retido, por Suspensão, Isenção ou dedução. |
FKW_VLIMPN | Vl Imp N Ret | Valor do imposto não retido, por Suspensão, Isenção ou dedução. |
FKW_NUMPRO | Processo Jud | Processo Judicial, em caso de Suspensão e Isenção |
FKW_TPPROC | Tipo Process | Tipo do processo judicial. |
FKW_CODSUS | Ind Suspens. | Indicador de Suspensão |
FKW_PERCNR | Percent NR | Percentual não retido da base de imposto. |
FKY - Impostos x Nat. Rend. x Baixas
Campo | Título | Descrição |
---|---|---|
Deck of Cards | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
|
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas