Histórico da Página
Button | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
+NOVIDADES +INFORMAÇÃO
Abaixo você pode conferir todas as novidades, melhorias e as manutenções aplicadas na ultima versão liberada na solução de Back Office (Linha Hotal).
VERSÃO DO RELEASE - 12.01.2212
DATA DE LIBERAÇÃO -
NOVIDADES & MELHORIAS |
---|
PRODUTO | VERSÃO | ID | ROTINA | DESCRIÇÃO | DEMONSTRAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
Compras | 12.01.2212.01 | Lançamento de SCI | Exibir unidade de compra padrão ao criar uma SCI | ||
Modelos de OC | Inserção default do campo EMAIL em todos os forms de ordem de compras. | ||||
Cancelamento Itens Pendentes SCI |
| ||||
Relatório de Ordem de Compras Modelo 2 | Adicionada função que lê informações sobre Atividade/Projeto ao Relatório Ordem de Compra (Modelo 2). | ||||
Almoxarifado | 12.01.2212.05 | Menu Nota Fiscal |
Retorno do menu NOTA FISCAL | ||
Ordem de compra Cega / Menu Utilitários | Foram desabilitadas /ocultadas algumas opções indicadas | ||||
TABELA NCM | Retorno do utilitário IMPORTAR TABELA NCM | ||||
Contas a Receber | 12.01.2212.06 | Relatório de envio de boletos por cliente | Retificação da tela para comportar o novo filtro de Data Programa e apresentação da hora no campo Data Envio. | ||
Processa Nota |
| ||||
Global | 12.01.2212.01 | Cadastro Fiscal do Distrito Federal | Ajuste realizado na BPL padrão "BEMAPROXIESXE.BPL", onde esta implementada a validação para as inscrições estaduais DF (CFDF) e as inscrições estaduais do RS, que possuem logica própria na validação de seus registros, realizado cadastro de clientes e fornecedores usando esses registros. | ||
Mútuo | 12.01.2212.01 | Processa Nota |
| ||
Gerar documentos Contas a Pagar |
Processo de inclusão automática do fornecedor, quando a flag no parâmetro, que indica essa ação estiver marcada. | ||||
Gerar documentos Contas a Pagar |
Documento original, na empresa origem, com saldo restante de um mutuo parcial, seguem sem ser exibido para baixa manual. | ||||
Contas a Pagar | 12.01.2212.01 | Lançamento > Documentos > Registra > Incluir | Implementada mensagem criticando o uso do lança e baixa para fornecedores e/ou tipo de desembolso configurado imposto retido. | ||
Processa Nota |
|
MANUTENÇÕES |
---|
Problema Relatado Correção Aplicada
PRODUTO | VERSÃO | ID | DESCRIÇÃO | |
---|---|---|---|---|
Almoxarifado | 12.01.22012.05 | Ao alterar um cadastro de Item no módulo almoxarifado "Itens de PDV" e corrigir o campo Natureza da Receita, a TAG CODNATRECEITA não gera no xml de itens da integração do almoxarifado para o fiscal Flex. Se CODNATRECEITA for nulo, usa o CODNATCONTRIBUICOES; Se ambos forem preenchidos, considere CODNATRECEITA; | ||
Erro de valor maior que a precisão especificada usado para esta coluna no recebimento por XML Permitir prazo de entrega maior que a permitida atualmente. | ||||
Importação de XML mantem a sequencia dos itens recebidos, mas ao alterar o tipo de desembolso no rateio e salvar a nota, a sequencia se desfaz. Manter mesma ordem dos itens que constam no XML e ao exportar para o Flex. | ||||
Erro de débito não bateu com o crédito no frete de conhecimento Feito ajuste ao contabilizar valor do conhecimento de frete. | ||||
Sistema permite exclusão de nota de entrada sem saldo excluindo a devolução de mercadoria junto Não permitir excluir uma nota fiscal de recebimento se houver uma nota de devolução associada. | ||||
Mesmo utilizando o CST 73, para PIS/COFINS, o sistema indicava a recuperação de crédito dos impostos. Ajuste no uso do CST 73 PIS e COFINS, não ocorrendo a recuperação do crédito, mas destacando no espelho da nota no almoxarifado, caso haja lançamento com este CST. | ||||
Erro de virgula não encontrada na importação de arquivo por XML Ajuste para retirar caracteres especiais informada na descrição do produto no XML | ||||
Ao efetuar a importação do arquivo XML entrada sistema associa somente 1 item do arquivo para relação e importação. Um dos itens do XML está com todos os valores zerados. Feito ajuste para importar o XML. | ||||
Código de Barras da NFe quando digitada manualmente duplica Não preencher automaticamente nem o código de barras nem a linha digitável quando uma dessas for preenchida. | ||||
Posição de Estoque Comparativo - Erro ao preencher somente os campos de Datas - Oracle O Campo Empresa, precisa ter uma mensagem de tratamento obrigando o mesmo a ser obrigatório. Obrigado o sistema o preenchimento do campo Almoxarifado.
| ||||
Itens com CST 20 - COM REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO deveriam integrar no campo isento no FiscAll Flex Ajuste na integração dos valores de ICMS no Fiscall Flex, quando utilizado o CST 20. | ||||
Não sai o percentual de variação de quantidade no relatório de Posição de Estoque Comparativo. Foi adicionado um melhor tratamento para os campos "Período Base" e "Período Atual", também com mensagens mais claras sobre o que aconteceu com os mesmos, caso não sejam preenchidos ou preenchidos incorretamente. Todas mensagens foram aplicadas com métodos de tradução. | ||||
No relatório de requisição cadastrada o total da requisição não esta sendo exibido quando a origem dessa requisição é pelo processo de par-estoque. Feito ajuste no totalizador no estorno para não somar no valor de saldo e ajustado o relatório. | ||||
Sistema não realiza lançamento de nota com frete em base SQL Solução aplicada: Não houve, erro não foi reproduzido neste Novo teste | ||||
Compras | 12.01.2212.01 | Problema de Carregamento OC em Módulo Almoxarifado Feito ajuste na base do item na criação de OC utilizando lista de preços do fornecedor. | ||
Problemas de registro de OC - Botão Novo Feito ajuste ao inserir item em OC sem cotação | ||||
Existem OCs com status Recebido parcialmente que não são mostrados no relatório Colunas "Pedida", "Recebida" e "Saldo a Receber" foram melhoradas em lógica e a "Saldo a Receber" agora é "Qtd. a receber", respeitando a lógica dos cálculos do relatório. | ||||
A descrição da rotina de Cancelamento de Itens Pendentes da SCI, está descrito como Cancelamento, o nome deve ser o mesmo do titulo da funcionalidade, Cancelamento de Itens Pendentes da SCI. Antes, o nome do menu era "Exclusão de Itens Pendentes da SCI", agora é "Cancelamento de Itens Pendentes da SCI" está em conformidade com a funcionalidade. | ||||
Atribuir Comprador - Item associado ao Comprador, sistema novamente pede aprovação RAD Não permitir alterar atribuição de comprador quando existir processo RAD em andamento. | ||||
Contas a Pagar | 12.01.2212.06 | Histórico não sai em Slip de documento parcelado Ajuste na rotina para trazer histórico quando o documento é parcelado. | ||
Erro no Borderô para Pagamento ajuste relatório para emissão do valor parcial. | ||||
Sistema não salva o número da remessa indicada no cadastro de conta bancária Sistema ** grava corretamente o número da última remessa, após realizar a edição manual do mesmo.. | ||||
Problemas com Listado Ordem de Pago - Argentina 1ª Disponibilidade de alteração do Relatório no menu Relatórios CM. | ||||
Parâmetros do Contas a Pagar - Ajustar os campos de flags Retificação das posições dos checks. | ||||
Centro de Responsabilidade ausente no relatório Remover a visualização tanto com as Contas a Pagar como do Contas a Receber do relatório | ||||
Na impressão de cheques, ao possuir caracteres especiais, como Ç (Letra c com cedilha) ou Ê (Letra e com acento circunflexo), quando é impresso, é enviado um caractere diferente. Aplicada uma função no código de impressão do Cheque que remove os acentos e cedilha de todas as linhas de impressão. | ||||
O arquivo de remessa atualmente somente permite o processamento para o tipo pago de cheque diferido 079. Ajuste conforme layout repassado. | ||||
Tratamento Fiscal Lança Imposto Novo Documento - Sistema não obriga preencher campos Implementar a obrigatoriedade nos campos Centro de Responsabilidade e Atividade/ Projeto | ||||
Erro geração de remessa CNAB PAGAMENTO 240 Caixa Econômica Federal. Ajuste na linha da remessa.. | ||||
Contas a Receber | 12.01.2212. | 0609 | ao selecionar dois recibos diferentes para impressão, eles são unificados com o número do último emitido. Retificação do método que atualiza do Número de Recibo e criação de uma tela para consulta de recibos. | |
Não filtra por conta contábil a lista de Posição de Saldo por Cliente por Documento Retificação do filtro para receber o valor da Conta Contábil | ||||
Erro ao Eliminação de Cobrança feita pela opção Cobrança > Recebimento > Recebimentos X Pagamentos Foi incluído o campo CODDOCUMENTOMUTUO na consulta do documento. | ||||
Está sendo emitido o relatório de Posição dos saldos e o mesmo está trazendo saldo indevido para alguns clientes Retificação da instrução que retorna os dados para apresentar documentos em aberto. | ||||
Parâmetros do Contas a Pagar - Ajustar os campos de flags Retificação das posições dos checks. | ||||
Recebimento Automático com critica no usuário O arquivo log, passa a enxergar a path do modelo cnab selecionado. | ||||
Bloquear caractere no campo "Número de Documento" lançamento CAr/cap Não permitir letra e nem carácter especial no número documento quando o Tipo de Documento for fiscal. | ||||
Erro ao acessar a rotina. Retificação da abertura da rotina. | ||||
Fatura | 12.01.2212.00 | Sistema não respeitando a data de vencimento dos parâmetros para faturamento Parametrização do faturamento seguindo a regra do VHF. Seguindo os valores pra mês seguinte | ||
RAD | 12.01.2212.00 | Não tem tratamento ao tentar excluir um cadastro com vinculo tratamento da mensagem | ||
Controle Financeiro | 12.01.2212.01 | Quando cliente realiza um lançamento manual no Controle financeiro e em seguida tenta realizar uma cópia deste lançamento, o sistema não está levando a contabilização e não consegue finalizar o processo. Retificação do processo de copiar um movimento financeiro | ||
Após fazer a geração do Fluxo Realizado e fazer a exibição do mesmo. Em visita ao cliente, analisado os pontos repassados e promovido ajuste necessário. No utilitário ‘Acerta movimentação financeira” implementamos o campo de data e que os parâmetros indicados pudessem ser gravados após o 1º uso. | ||||
Manutenção | 12.01.2212.01 | Quando é realizada uma Requisição do Módulo de Manutenção, o sistema não está trazendo os valores de custo e total dos itens, conforme mostrado em vídeo em anexo. Ajuste na rotina para trazer o valor em base ao custo médio do insumo, trazendo o valor na tela e implementação de mensagens de retorno. | ||
DCMHBF-12896 | Sistema apresentava um erro de restrição no banco, ao tentar editar bem com movimento de baixa Implementação de método para controlar a edição quando existir baixa de bem. | |||
Contabilidade | 12.01.2212.01 | Sistema não emite aviso correto ao tentar excluir a planilha oriundo de outro sistema Uma nova mensagem de impedimento de exclusão da Planilha. | ||
Sistema permite exclusão com movimento tratamento adequado da mensagem | ||||
DRE modelo 5 não respeitando flag Ajuste da query do relatório | ||||
Ao gerar o relatório - Balancete por Período - utilizando o filtro de DATA os valores não eram iguais quando se gera o mesmo relatório apontando apenas o PERIODO, problema identificado em Base SQL. Ajuste de Query para SQL - (Durante a Validação refiz o processo tanto em Base ORACLE quanto em Base SQL, onde o problema não ocorreu) |
HTML |
---|
<style> div.theme-default .ia-splitter #main { margin-left: 0px; } .ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left { display: none; } #main { padding-left: 10px; padding-right: 10px; overflow-x: hidden; } .aui-header-primary .aui-nav, .aui-page-panel { margin-left: 0px !important; } .aui-header-primary .aui-nav { margin-left: 0px !important; } </style> |