Histórico da Página
...
Campo | Titulo | Descripción | Tabla | Tipo | Formato | Grupo Campos | Tamaño | Utilizado | Obligatorio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQ3_FILIAL | Sucursal | Sucursal del sistema | AQ3 | Carácter | 8 | Si | No | ||
AQ3_NUMLOT | Num. Lote | Número de lote interno | AQ3 | Carácter | @! | 16*18 | Si | No | |
AQ3_NUMDOC | Num. Doc | Número de documento | AQ3 | Carácter | @! | 018 | 13 | Si | No |
AQ3_SPECIE | Especie Doc. | Especie documento | AQ3 | Carácter | @! | 5 | Si | No | |
AQ3_SERIE | Serie Doc. | Serie documento | AQ3 | Carácter | @! | 094 | 3 | Si | No |
AQ3_CLIENT | Cliente | Cliente/Proveedor documento | AQ3 | Carácter | @! | 001 | 6 | Si | No |
AQ3_LOJA | Tienda | Tienda documento | AQ3 | Carácter | @! | 002 | 2 | Si | No |
AQ3_CODRES | Cod. Res. | Código respuesta consulta | AQ3 | Carácter | @! | 6 | Si | No | |
AQ3_OBSDOC | Obs. Doc. | Observaciones documento | AQ3 | Carácter | @! | 254 | Si | No |
Informações | ||
---|---|---|
| ||
*AQ3_NUMLOT: Este campo inicialmente queda en tamaño 16 , pero debe considerar que en producción SIFEN puede ser de 18 , se recomienda que al hacer la primer transmisión se verifique que el número de LOTE devuelto por SIFEN se guarde correctamente en el campo, y en caso contrario verificar el tamaño del numero de lote devuelto por SIFEN, y asignar el tamaño de acuerdo al que esta regresando SIFEN. |
TABLA SF1 - Encabezado de las facturas de entrada
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas