Histórico da Página
...
- Acesse Atualização/ Atendimento/ Anex. Clínicos(PLSA09A).
- Será apresentada a tela com os opções Incluir, Visualizar e Outras Ações.
- Na parte direita, é possível localizar os itens desejados por meio dos filtros de pesquisa.
- Clique em IncluirAo clicar na opção Incluir, serão apresentados os menus: Solicitação de Radioterapia, Solicitação de Quimioterapia e Solicitação de OPME.
- Selecione a solicitação desejada.
- Preencha os campos conforme necessidade.
- Confira os dados e confirme.
Veja como funciona na prática:
03. TELA PLSA09A
...
Campo | Descrição |
---|---|
Operadora | Indica o código da Instituição de Saúde, para a qual, serão válidas as informações abaixo cadastradas. |
Nro.Gui.Ref | Número da guia a qual o anexo está vinculado. |
Data Sol. | Data em que o profissional esta solicitando os procedimentos ou itens assistenciais. |
Peso | Peso do beneficiário em quilos. |
Altura | Altura do beneficiário em centímetros. |
Sup.Corp. | Superfície corporal do beneficiário em metros quadrados. |
Nome Solic. | Nome do profissional que esta solicitando o procedimento. |
Tel Solic. | Telefone do profissional que esta solicitando o procedimento. |
Nro.Cicl.Prv | Número de ciclos previstos de tratamento. |
Ciclo Atua | Número do ciclo atual do tratamento quimioterápico. |
Intr.Cliclos | Quantidade de dias entre os ciclos de tratamento. |
Nro.Cicl.Atu | Número de ciclos atual de tratamento. |
Estadiamento | Estadiamento do tumor conforme tabela de domínio nº 31. |
Tp.Quimio | Tipo de quimioterapia conforme tabela de domínio nº 58. |
ECOG | Escala de capacidade funcional conforme tabela de domínio nº 30. |
Finalidade | Código da finalidade do tratamento conforme tabela de domínio nº 33. |
Plano Terap. | Plano terapêutico proposto pelo profissional solicitante. |
Nro Campos | Número de campos de irradiação. |
Dose por Dia | Dose de radioterápico, expressa em Gy,por dia de tratamento. |
Dose Total | Dose total, expressa em Gy, a ser utilizada considerando o número de dias e dosagem diária. |
Nro Dias | Número de dias de tratamento previstos pelo profissional solicitante |
Dt.Prv.Adm | Data prevista para início da administração da radioterapia. |
Tumor | Indicar o tumor. |
Nódulo | Indicar o nódulo. |
Metástase | Indicar a metástase. |
Justificativ | Campo utilizado para adicionar quaisquer observações sobre o atendimento ou justificativas que julgue necessário. |
Dt.Prev | Data de solicitação do procedimento ou itens assistenciais. |
Tp.Pad | Código da tabela utilizada para identificar os procedimentos ou itens assistenciais conforme tabela de domínio nº 87. |
Cod.Proc | Código identificador do procedimento conforme tabela de domínio. |
Quantidade | Quantidade do procedimento executado pelo Prestador. |
Qtd.Solicit | Quantidade do procedimento solicitado pelo Prestador. |
Via Adm | Via de administração do medicamento, conforme tabela de domínio nº 62. |
Frequência | Quantidade de doses do medicamento a serem administradas no dia. |
Un.Medida | Indica a unidade de medida. |
...
05. TABELAS UTILIZADAS
- B4A - Cabecalho Quimio/Radio/Opme
- B4C - Itens anexos
...