Histórico da Página
...
Operación | Fórmula | Secuencia | 1a Expresión | Op. 1 | 2a Expresión | Resultado | Comentario |
Se mantiene | 506LIQ | 000001 | # | TRACE_ON | |||
Se mantiene | 506LIQ | 000002 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |
Se mantiene | 506LIQ | 000003 | RFTOTPL1 | SI_IGUAL | 0 | FINAL | |
Se mantiene | 506LIQ | 000004 | RFTOTPL1 | RESTA | RFTOTNC1 | RFTOTNC1 | |
Se mantiene | 506LIQ | 000005 | MUEVE | RFTOTNC1 | IMPORTE | ||
Se mantiene | 506LIQ | 000006 | # ACUMULADO NO | CONSTITUTIVOS | |||
Se mantiene | 506LIQ | 000007 | FILTRO_ACUM | ||||
Se mantiene | 506LIQ | 000008 | MESMESACT1 | IMPORTE_EMPRESA | MESMESACT2 | NAUX_01 | |
Se mantiene | 506LIQ | 000009 | IMPORTE | RESTA | NAUX_01 | RFACUNOCON | |
Se mantiene | 506LIQ | 000010 | RFTOTPL2 | RESTA | RFTOTNC2 | RFTOTNC2 | |
Se mantiene | 506LIQ | 000011 | RFTOTPL3 | RESTA | RFTOTNC3 | RFTOTNC3 | |
Se mantiene | 506LIQ | 000012 | MUEVE | PERANIOPER | ANO_INI_ACU | ||
Se mantiene | 506LIQ | 000013 | MUEVE | PERANIOPER | ANO_FIN_ACU | ||
Se mantiene | 506LIQ | 000014 | "01" | IMPORTE_EMPRESA | PERMESPER | RFTOTNCA | |
Se mantiene | 506LIQ | 000015 | FINAL | ETIQUETA | |||
Se mantiene | 506LIQ | 000016 | # | TRACE_OFF |
Se modifica la fórmula 518LIQ - Ret Fte Subtotal Rentas Exentas, para determinar el acumulado no constitutivo del concepto 518 - ReteFuente: Subtotal Rentas Exentas:
Operación | Fórmula | Secuencia | 1a Expresión | Op. 1 | 2a Expresión | Resultado | Comentario |
Se mantiene | 518LIQ | 000001 | # | TRACE_ON | |||
Se mantiene | 518LIQ | 000002 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |
Se mantiene | 518LIQ | 000003 | RFTOTPL1 | SI_IGUAL | 0 | FINAL | |
Se mantiene | 518LIQ | 000004 | # RENTAS EXENTAS PERIODO | ||||
Se mantiene | 518LIQ | 000005 | RFAPOVOL | SUMA | RFINDACC | NAUX_01 | |
Se mantiene | 518LIQ | 000006 | NAUX_01 | SUMA | RFINDMAT | NAUX_01 | |
Se mantiene | 518LIQ | 000007 | NAUX_01 | SUMA | RFGTOENT | NAUX_01 | |
Se mantiene | 518LIQ | 000008 | NAUX_01 | SUMA | RFOTRREN | NAUX_01 | |
Se mantiene | 518LIQ | 000009 | RFTOTDE1 | RESTA | NAUX_01 | RFTOTRE1 | |
Se mantiene | 518LIQ | 000010 | MUEVE | RFTOTRE1 | IMPORTE | ||
Se mantiene | 518LIQ | 000011 | # ACUMULADO DE RENTAS | EXENTAS | |||
Se mantiene | 518LIQ | 000012 | FILTRO_ACUM | ||||
Se mantiene | 518LIQ | 000013 | MESMESACT1 | IMPORTE_EMPRESA | MESMESACT2 | NAUX_00 | |
Se mantiene | 518LIQ | 000014 | IMPORTE | RESTA | NAUX_00 | RFTOTRE1 | |
Se mantiene | 518LIQ | 000015 | # RENTAS EXENTAS MES | DESCUENTA VOL | |||
Se mantiene | 518LIQ | 000016 | RFAPOVOLM | SUMA | RFINDACCM | NAUX_02 | |
Se mantiene | 518LIQ | 000017 | NAUX_02 | SUMA | RFINDMATM | NAUX_02 | |
Se mantiene | 518LIQ | 000018 | NAUX_02 | SUMA | RFGTOENTM | NAUX_02 | |
Se mantiene | 518LIQ | 000019 | NAUX_02 | SUMA | RFOTRRENM | NAUX_02 | |
Se mantiene | 518LIQ | 000020 | RFTOTDE2 | RESTA | NAUX_02 | RFTOTRE2 | |
Se mantiene | 518LIQ | 000021 | # RENTAS EXENTAS MES | NO DESCUEN VOL | |||
Se mantiene | 518LIQ | 000022 | RFINDACCM | SUMA | RFINDMATM | NAUX_03 | |
Se mantiene | 518LIQ | 000023 | NAUX_03 | SUMA | RFGTOENTM | NAUX_03 | |
Se mantiene | 518LIQ | 000024 | NAUX_03 | SUMA | RFOTRRENM | NAUX_03 | |
Se mantiene | 518LIQ | 000025 | RFTOTDE3 | RESTA | NAUX_03 | RFTOTRE3 | |
Se mantiene | 518LIQ | 000026 | # RENTAS EXENTAS AÑO | ||||
Se mantiene | 518LIQ | 000027 | RFAPOVOLA | SUMA | RFINDACCA | NAUX_04 | |
Se mantiene | 518LIQ | 000028 | NAUX_04 | SUMA | RFINDMATA | NAUX_04 | |
Se mantiene | 518LIQ | 000029 | NAUX_04 | SUMA | RFGTOENTA | NAUX_04 | |
Se mantiene | 518LIQ | 000030 | NAUX_04 | SUMA | RFOTRRENA | NAUX_04 | |
Se mantiene | 518LIQ | 000031 | RFTOTDEA | RESTA | NAUX_04 | RFTOTREA | |
Se mantiene | 518LIQ | 000032 | FINAL | ETIQUETA | |||
Se mantiene | 518LIQ | 000033 | # | TRACE_OFF |
Se modifica la fórmula 544LIQ - Ret Fte: Tope 40%, para que sea tomado el acumulado de los no constitutivos y sobre el valor calcular el 40% del tope anual:
Operación | Fórmula | Secuencia | 1a Expresión | Op. 1 | 2a Expresión | Resultado | Comentario |
Se mantiene | 544LIQ | 000001 | # | TRACE_ON | |||
Se mantiene | 544LIQ | 000002 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |
Se mantiene | 544LIQ | 000003 | RFTOTPL1 | SI_IGUAL | 0 | FINAL | |
Se mantiene | 544LIQ | 000004 | RFTOTNCA | MULTIPLICA | 0.40 | NAUX_01 | |
Se mantiene | 544LIQ | 000005 | RFACUNOCON | MULTIPLICA | 0.40 | NAUX_02 | |
Se mantiene | 544LIQ | 000006 | RFTOTNC2 | MULTIPLICA | 0.40 | NAUX_03 | |
Se mantiene | 544LIQ | 000007 | UVTRETFTE | MULTIPLICA | 1340 | RFTOPE1340 | |
Se mantiene | 544LIQ | 000008 | NAUX_01 | SI_MENOR | RFTOPE1340 | CONT_01 | |
Se mantiene | 544LIQ | 000009 | MUEVE | 0 | NAUX_02 | ||
Se mantiene | 544LIQ | 000010 | MUEVE | 0 | NAUX_03 | ||
Se mantiene | 544LIQ | 000011 | SALTA | CONT_02 | |||
Se mantiene | 544LIQ | 000012 | CONT_01 | ETIQUETA | |||
Se mantiene | 544LIQ | 000013 | NAUX_01 | SUMA | NAUX_02 | NAUX_04 | |
Se mantiene | 544LIQ | 000014 | NAUX_04 | SI_MENOR | RFTOPE1340 | CONT_02 | |
Se mantiene | 544LIQ | 000015 | RFTOPE1340 | RESTA | NAUX_01 | NAUX_05 | |
Se mantiene | 544LIQ | 000016 | MUEVE | NAUX_05 | NAUX_02 | ||
Se mantiene | 544LIQ | 000017 | MUEVE | NAUX_05 | NAUX_03 | ||
Se mantiene | 544LIQ | 000018 | CONT_02 | ETIQUETA | |||
Se mantiene | 544LIQ | 000019 | MUEVE | NAUX_02 | RFTOPE40P | ||
Se mantiene | 544LIQ | 000020 | MUEVE | NAUX_03 | RFTOPE40 | ||
Se mantiene | 544LIQ | 000021 | MUEVE | NAUX_02 | IMPORTE | ||
Se mantiene | 544LIQ | 000022 | FINAL | ETIQUETA | |||
Se mantiene | 544LIQ | 000023 | # | TRACE_OFF |
Mnemónicos
Se agregan los siguiente mnemónicos para la formulación estándar:
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas