Histórico da Página
...
Produto: | TOTVS Backoffice
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||
Segmento: | Backoffice SP | ||||||||||||||||
Módulo: | CONTABILIDADE GERENCIAL (SIGACTBPLANEJAMENTO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO (SIGAPCO) | ||||||||||||||||
Função: | BALANÇO MODELO 1 (CTBR150CONTAS ORÇAMENTARIAS (backoffice.sv.pco.budgetaccounts) | ||||||||||||||||
Ticket: | |||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMBKPROT-3113 |
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas