Card |
---|
default | true |
---|
id | x2 |
---|
label | Tabela |
---|
| Tabela (SX2): País | Prefixo | Descrição | Ac. Filial | Ac. Unidade de Negócio | Ac. Empresa | Owner |
---|
BRA | RU7 | Histórico Envio Quirons | C-Compartilhado | E-Exclusivo | E-Exclusivo | SIGAGPE |
Índice (SIX): Ordem | Chave |
---|
01 | RU7_FILIAL+RU7_ID+DTOS(RU7_DTIN) |
|
Card |
---|
| Campos (SX3): Campo | Ordem | Título | Descrição | Tipo | Tamanho | Decimal | Picture | Opções de Combo | Grupo de Campos | Help |
---|
RU7_FILIAL | 01 | Filial | Filial | 1-Caracter | 2 | 0 |
|
| 033 | Filial do Funcionário | RU7_ID | 02 | ID | IDENTIFICADOR | 1-Caracter | 31 | 0 | @! |
|
|
| RU7_DTIN | 03 | Data Integ. | Data da Integração | 4-Data | 8 | 0 |
|
|
|
| RU7_HORAIN | 04 | Hr. Integ. | Hora da Integração | 1-Caracter | 8 | 0 |
|
|
|
| RU7_SEQ | 05 | Chave Seq | Chave Sequencial | 1-Caracter | 4 | 0 |
|
|
|
| RU7_CMENS | 06 | Cód.Memo | Código Campo Memo | 1-Caracter | 6 | 0 |
|
|
|
| RU6_MENS | 07 | Mensagem | Mensagem Memo | M-Memo | 255 | 0 |
|
|
|
|
|
Card |
---|
id | x9 |
---|
label | RelacionamentoParametro |
---|
| Parametro (SX6): País | Var | Descrição |
---|
BRA | MV_HISTQUI | Indica se efetua a geração do Histórico de Envio do Quirons (.T.) |
|
|