Histórico da Página
01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Backoffice
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||
Segmento: | Backoffice SP | ||||||||||||||||
Módulo: | ESTOQUE E CUSTOS (SIGAEST) | ||||||||||||||||
Função: | COMPARATIVO DE CUSTOS (MATR242) | ||||||||||||||||
Ticket: | |||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMBKPROT-2255 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Criação de uma visão de dados para trazer o comparativo de custo de um produto entre duas datas distintas conforme os conceitos que eram aplicados no relatorio MATR242 - Comparativo de custos.
03. SOLUÇÃO
Criado novo objeto de negocio costComparison para trazer as informações necessárias a fim de permitir esse comparativo.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não se aplica
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Não se aplica
Templatedocumentos |
---|
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas