Histórico da Página
01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Backoffice
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||
Segmento: | Backoffice SP | ||||||||||||||||
Módulo: | FINANCEIRO (SIGAFIN) | ||||||||||||||||
Função: | PORTAL DO CLIENTE (PORTAL DO CLIENTE) | ||||||||||||||||
Ticket: | Não há. | ||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue: | DSTFC-7031 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Desenvolver a pagina visualizar detalhes do pedido de vendas por meio do Portal do ClienteUtilizando o Portal do Cliente ao selecionar um Pedido de Vendas é necessáriodesenvolver a página Visualizar Detalhes do Pedido de Venda.
03. SOLUÇÃO
Foi realizado Realizado o desenvolvimento da operação de visualizar detalhes Visualizar Detalhes de um pedido de vendas na página home de pedidos, disponibilizando uma ação dentro da tabela que permite visualizar o cabeçalho e items do pedido de vendas selecionado Pedido de Vendas.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não se aplicahá.
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas