Histórico da Página
01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Backoffice
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||
Segmento: | Backoffice SP | ||||||||||||||||
Módulo: | ESTOQUE E CUSTOS (SIGAEST) | ||||||||||||||||
Função: | RELAÇÃO POR OP FIFO (ESTSV040) | ||||||||||||||||
Ticket: | |||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMBKPROT-2241 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Implementar um objeto de negócio que liste os movimentos por lote FIFO por ordem de produção.
03. SOLUÇÃO
Criado o objeto de negócio Relação por OP FIFO (ESTSV040) que lista todas as movimentações FIFO que estão vinculadas a ordem de produção desejada.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não se aplica
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Não se aplica
Templatedocumentos |
---|
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas