Histórico da Página
Tabela de Preços por Item - GG1099
Visão Geral do Programa
Esta tabela será utilizada no processo de fixação de preço e/ou componente via Trade Slip Compra (GG2015), ou via o processo Fechamento Financeiro Originação (GG8000) quando houver fixação de preço no fechamento financeiro e o componente de preço seguir esta tabela.
Poderá ser cadastrada por Estabelecimento e Componente, e para cada tabela poderão ser registrados os itens da tabela, seus valores e período de validade.
Nesta tabela também poderá ser informado uma quantidade limite para utilizar o preço tabelado em um determinado período. Caso na fixação ultrapasse o limite, a fixação será encaminhada para aprovação de margem.
Janela Tabela de Preços
Objetivo da tela: | Cadastrar tabelas de valores para os componentes de preço, que estejam parametrizados com o tipo de tabela “Tabela p/Item”, no cadastro do componente. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Tabela | Inserir o código da tabela. |
Estabelecimento | Inserir o estabelecimento para a tabela. |
Componente | Inserir o componente para a tabela. |
Tipo de Preço | Indicar se a tabela é para contratos fixos ou a fixar. |
Ativa? | Indicar se a tabela de preços está ativa. |
Janela de Itens da Tabela de Preços - Pasta Preços
Objetivo da tela: | Exibir a listagem de itens com os preços cadastrados para a tabela. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado permite incluir valor para o item na tabela. |
Copiar | Quando acionado copia o valor para o item selecionado na tabela para outro item da tabela, ou para outro período de validade. |
Modificar | Quando acionado permite modificar o valor para o item selecionado na tabela. |
Eliminar | Quando acionado elimina o valor para o item selecionado na tabela. |
Exportar | Quando acionado exporta os itens e valores selecionados para outras tabelas de outros estabelecimentos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Item | Exibe o código do item. |
Dt Inicial | Exibe a data inicial de validade para o preço do item na tabela. |
Dt Final | Exibe a data final de validade para o preço do item na tabela. |
Hora | Exibe a hora limite para permitir fixar com o preço da tabela. |
Vlr Unitário | Exibe o valor unitário do item na tabela para a validade. |
UN | Exibe a unidade de preço. |
Referência | Exibe a referência do item, caso o item seja controlado por referência. |
Acima | Exibe o valor acima do valor unitário que será o limite aceito no momento da fixação. |
Abaixo | Exibe o valor abaixo do valor unitário que será o limite aceito no momento da fixação. |
Janela Inclusão/Modificação de Itens da Tabela de Preços
Objetivo da tela: | Incluir ou modificar os dados dos itens da tabela de preços. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Data Inicial | Inserir a data inicial de validade para o preço do item na tabela. | |||||
Data Final | Inserir a data final de validade para o preço do item na tabela. | |||||
Item | Inserir o código do item. | |||||
Referência | Inserir a referência do item, caso o item seja controlado por referência. | |||||
Unidade de Preço | Inserir a unidade de preço.
| |||||
Valor Abaixo | Inserir o valor abaixo do valor unitário que será o limite aceito no momento da fixação. Exemplo: Valor Unitário: 10,00; Valor Abaixo: 3,00. Limite Inferior Aceito na Fixação: 7,00. | |||||
Valor Acima | Inserir o valor acima do valor unitário que será o limite aceito no momento da fixação. Exemplo: Valor Unitário: 10,00; Valor Acima: 2,00. Limite Superior Aceito na Fixação: 12,00. | |||||
Valor Unitário | Inserir o valor unitário do item na tabela para a validade. | |||||
Hora Limite | Inserir o horário limite para permitir fixar com o preço da tabela.
|
Janela Exportar
Objetivo da tela: | Exportar os itens e valores selecionados para outras tabelas de outros estabelecimentos. Poderá ser selecionado um ou mais valores da tabela para serem exportados. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Marca | Quando acionado permite marcar o estabelecimento como destino selecionado para realizar a exportação. |
Inverte | Quando acionado inverte a seleção dos itens na listagem dos estabelecimentos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Tabela | Inserir o código e nome da tabela. |
Estabelecimento | Inserir o estabelecimento da tabela. |
Comp Pre | Inserir o componente da tabela. |
Exp | Assinalar com uma marcação (*), se o estabelecimento está selecionado para a exportação. |
Cod Estab | Exibe os estabelecimentos da listagem que poderão ou não ser selecionados como destino para a exportação. |
Descrição | Exibe a descrição de cada estabelecimento na listagem. |
Janela de Itens da Tabela de Preços - Pasta Lim. Fixação
Objetivo da tela: | Exibir a listagem de itens com limite de quantidade para fixar preço com referência na tabela em período determinado. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado é apresentada a janela para inclusão do registro de limite fixação. |
Modificar | Quando acionado é apresentada a janela para modificação do registro de limite fixação. |
Eliminar | Quando acionado permite eliminar o limite selecionado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Item | Exibe o código do item. |
Descrição | Exibe a descrição do item selecionado. |
Referência | Exibe a referência do item. |
Data Inicial | Exibe a data inicial de validade. |
Data Final | Exibe a data final de validade. |
Quantidade | Exibe a quantidade máxima permitida para fixar no período de validade com referência na tabela. |
Janela Inclusão/Modificação de Limites Fixação
Objetivo da tela: | Definir a quantidade que poderá ser fixado o item, com o preço da tabela no período de validade informado. A validação será feita acumulando as fixações que utilizaram a tabela no período de validade informado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Data Inicial | Inserir a data de início de validade. |
Data Final | Inserir a data final de validade. |
Quantidade | Inserir o volume a ser fixado diariamente. |
Item | Inserir o item. |
Conteúdos Relacionados:
Tipo de Preço Originação Grãos