Histórico da Página
01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Backoffice
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||
Segmento: | Backoffice SP | ||||||||||||||||
Módulo: | FINANCEIRO (SIGAFIN) | ||||||||||||||||
Função: | LIQUIDAÇÕES (FINR500) - CR | ||||||||||||||||
Ticket: | |||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMBKPROT-3122 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
<Informar a Situação/Requisito para adicionar ao Confluence>Necessidade de criação de objeto de negócio e tabela dinâmica Smart View - Liquidações Financeiras.
03. SOLUÇÃO
<Informar a Solução para adicionar ao Confluence>Criação de objeto de negócio e tabela dinâmica Smart View - Liquidações financeiras.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não se aplicaSmart View - Liquidações Financeira - Linha Microsiga Protheus - TDN (totvs.com)
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Não se aplica
Templatedocumentos |
---|
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas