Histórico da Página
Button | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
+NOVIDADES +INFORMAÇÃO
Abaixo você pode conferir todas as novidades, melhorias e as manutenções aplicadas na ultima versão liberada na solução de Back Office (Linha Hotal).
VERSÃO DO RELEASE - 12.01.2312
DATA DE LIBERAÇÃO -
NOVIDADES & MELHORIAS |
---|
PRODUTO | VERSÃO | ID | ROTINA | DESCRIÇÃO | DEMONSTRAÇÃO |
Controle financeiro | 12.01.2312.01 | Tela de Importação de extrato bancário | Inclusão dos campos Código Banco e Nome do Banco no filtro dos itens do Extrato Bancário | ||
Contas a Pagar | 12.01.2312.032310.07 | Lançar documento no CAP | Tornar obrigatório anexar algum arquivo ao lançar documento no CAP | ||
Contas a Receber | 12.01.2312.022310.07 | Lançar documento no CAR | Tornar obrigatório anexar algum arquivo ao lançar documento no CAR | ||
Global | 12.01.2312.0302 | Cadastro de fornecedor | Implementação de mensagem de alerta para aviso de mais de um Ramo de Fornecedor | ||
Almoxarifado | 2312.02 | Valor Isento não sendo levado ao FiscallFlex CST40 igual ao CST90 | Feito ajuste para permitir comportamento semelhante ao CST90, zerar valores de ICMS ao importar XML com CST40 |
MANUTENÇÕES |
---|
Problema Relatado Correção Aplicada
PRODUTO | VERSÃO | ID | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|
Almoxarifado | 2312.04 | Ajuste ao importar a chave NFE do XML Integrar chave NFE e protocolo de nota fiscal energia elétrica | |
O relatório Recebimento de Mercadoria não está respeitando o filtro de Ordem - Entrada de Nota Ajuste no filtro de ordenação na Entrada de Notas | |||
Sistema não integra com o fiscal flex chave e protocolo NFE quando utilizado o modelo 66 energia elétrica Integrar chavenfe e protocolo de nota fiscal energia elétrica | |||
Recebimento de Mercadoria Sem OC - Sistema não inclui o valor na nota de acordo com a regra do tratamento fiscal Fazer tratamento para entrada do FRETE nos agregados da nota fiscal manualmente, semelhante ao que ocorre com o recebimento de nota fiscal com XML | |||
Recebimento Nota Fiscal-Permitir Copiar/Colar ChaveNFE e excluir os espaços em branco Permitir Copiar/Colar a ChaveNFE e excluir os espaços em branco | |||
Erro de total da nota não confere ao lançar nota por XML com frete Ajuste ao inserir nota fiscal com valor do frete informado | |||
Sistema não exibe favorecido/fornecedor ao pesquisar notas fiscais específicas Verificado que na versão mais atual o problema não ocorre. Logo, não houve atuação do desenvolvedor | |||
Sistema com erro que o valor da NF é diferente do valor indicado no código de barras Implementada leitura manual da linha digitável e código de barras | |||
Caf | 2310.05 | Solicitacao indevida da data do CIAP no cadastro de bem Ajuste na tela de cadastro de bem | |
Erro por falta de campo no banco de dados na rotina Entradas Pendentes do Almoxarifado no módulo CAF Ajuste na tela de tela de entrada de bens pendentes para inclusão de campo | |||
Compras | 2312.04 | Itens repetidos na emissão de OC quando há mais de um prazo de pagamento Ajuste ao imprimir itens da OC | |
Funcionalidade "Acompanhamento de compras" não apresenta as informações Retificação da instrução que retorna as informações do acompanhamento | |||
Erro de constraint ao criar ordem de compras com frete Ajustada a rotina que agregados na OC | |||
Ao clicar em Aceita Selecão gera erro de Invalid Data Packet Ajuste na rotina de integração zap | |||
ANEXO adicionado na OC, nao aparece na consulta oc Feito ajuste ao informar anexo na ordem de compra sem cotação | |||
Status Autorizado mas pendente de aprovação Ajustado o método para identificação do tipo de processo para aprovação | |||
Observação da OC não aparece na consulta OC e no relatorio de ordem de compras Ajuste ao inserir observação da ordem e compra sem cotação | |||
Implementação de Relatório de SCI com Status de Processo RAD Agora, toda vez que é emitido relatório de Solicitação de Compras, o status da SCI está mais claro | |||
Controle Financeiro | 2312.02 | Tela de Conciliação Bancaria trava ao apertar botão de Lançamento Conciliado Retificação do método que realiza o cadastro do movimento financeiro | |
Erro na tela de movimentação financeira ao excluir um documento Retificação do método que gera o arquivo remessa | |||
Rotina sem mensagem de conclusão Inclusão de mensagem para sinalizar fim do processo de lançamento. | |||
Contas a Pagar | 2312.04 | Dados Vazios ao Exportar Relatório para Arquivo XLS Flag agora permanece acionada, ao emitir relatório. Assim que a flag é desmarcada, um aviso é enviado ao cliente, deixando claro que, ao exportar via 'Dados arquivo', a exportação será em branco, pois desmarcar a flag remove a parte de 'Detalhes' do Relatório | |
DCMHBF-15710 | Erro Relatório de Valores Pagos (CAP) e Valores Recebidos (CAR) emitindo em Duplicidade Retificação do método que retorna o resultado do relatório | ||
Atualização de Histórico em Relatório de Valores Pagos Toda vez que é emitido Valores Recebidos no CAR, as alterações que ocorreram no CAP estão sendo respeitadas | |||
Dados Vazios ao Exportar Relatório para Arquivo XLS Flag agora permanece acionada, ao emitir relatório. Assim que a flag é desmarcada, um aviso é enviado ao cliente, deixando claro que, ao exportar via 'Dados arquivo', a exportação será em branco, pois desmarcar a flag remove a parte de 'Detalhes' do Relatório | |||
Contas a Receber | 2312.04 | Erro Relatório de Valores Pagos (CAP) e Valores Recebidos (CAR) emitindo em Duplicidade Retificação do método que retorna o resultado do relatório |
HTML |
---|
<style> div.theme-default .ia-splitter #main { margin-left: 0px; } .ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left { display: none; } #main { padding-left: 10px; padding-right: 10px; overflow-x: hidden; } .aui-header-primary .aui-nav, .aui-page-panel { margin-left: 0px !important; } .aui-header-primary .aui-nav { margin-left: 0px !important; } </style> |