Histórico da Página
Baixa de Bens - RI0203
Visão Geral do Programa
Essa função permite efetuar a saída total ou parcial de um bem, por intermédio de venda, transferência, devolução ou baixa por perda, sendo efetuadas por quantidade, valor ou percentual.
Baixa de Bens - RI0203
Objetivo da tela: | Permitir a execução das baixas vinculadas ou não à nota fiscal de saída. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Vendas | Quando acionado, permite a venda de um bem. A venda poderá ser feita por quantidade, valor ou percentual. Caso seja selecionado o valor, o sistema utilizará o valor contábil do bem registrado no módulo e solicitará um documento de saída. Os seguintes campos serão habilitados:
| |||||
Transferência | Quando acionado, permite a transferência de um bem de um estabelecimento para outro. A transferência poderá ser feita por quantidade, valor ou percentual. Os seguintes campos serão habilitados:
| |||||
Perdas | Quando acionado, permite informar a perda de um bem. A identificação da perda poderá ser feita por quantidade, valor ou percentual. Os seguintes campos serão habilitados:
| |||||
Devolução | Quando acionado, permite a devolução de um bem. A devolução poderá ser feita por quantidade, valor ou percentual. Caso seja selecionado o valor, o sistema utilizará o valor contábil do bem registrado no módulo. Os seguintes campos serão habilitados:
| |||||
Elimina Último Movimento Efetuado | Quando acionado, permite a exclusão do último movimento gerado para o bem em questão.
|
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||||||||||||||||||||||
Cod Identificador Bem | Exibe o código que identifica o bem, conforme o modelo de codificação adotado pela empresa. | |||||||||||||||||||||||||
Descrição do Bem | Exibe a descrição do bem. | |||||||||||||||||||||||||
Valor Contábil | Exibe o valor contábil do bem, ou seja, o valor original menos os valores que já saíram da empresa por intermédio de outros movimentos. | |||||||||||||||||||||||||
Quantidade | Exibe a quantidade atual disponível, ou seja, o valor original menos os valores que já saíram da empresa por intermédio de outros movimentos. | |||||||||||||||||||||||||
Un | Exibe a unidade em que está sendo expressa a quantidade.
| |||||||||||||||||||||||||
Nr Patrimônio | Exibe o número que identifica o bem no módulo Patrimônio / Ativo do Datasul-EMS. | |||||||||||||||||||||||||
Estabelecimento | Exibe o nome do estabelecimento origem em que o bem foi registrado. | |||||||||||||||||||||||||
Estabelecimento Destino | Exibe/inserir o nome do estabelecimento destino em que o bem foi/será transferido.
| |||||||||||||||||||||||||
Unidade Neg. | Inserir a unidade de negócio relacionada ao bem. | |||||||||||||||||||||||||
Unidade Neg. Destino | Inserir a unidade de negócio de destino que será considerada na transferência entre unidade de negócio e estabelecimento. | |||||||||||||||||||||||||
Nf Entrada | Exibe os dados da nota fiscal da entrada do bem. | |||||||||||||||||||||||||
Série | Exibe a série do documento fiscal do bem. | |||||||||||||||||||||||||
Nr. Docto | Exibe o número do documento fiscal do bem. | |||||||||||||||||||||||||
Nat Operação | Exibe o código da natureza de operação do bem. | |||||||||||||||||||||||||
Emitente | Exibe o código do emitente do documento fiscal do bem. | |||||||||||||||||||||||||
Seqüência | Exibe o número que representa a seqüência da ocorrência do documento fiscal. | |||||||||||||||||||||||||
Data de Entrada | Exibe a data de entrada do bem. | |||||||||||||||||||||||||
Nf Saída | Inserir os dados da nota fiscal de saída do bem. | |||||||||||||||||||||||||
Série | Inserir a série do documento fiscal do bem. | |||||||||||||||||||||||||
Nr. Docto | Inserir o número do documento fiscal bem. | |||||||||||||||||||||||||
Nat Operação | Inserir o código da natureza de operação do bem. | |||||||||||||||||||||||||
Emitente | Inserir o código do emitente do documento fiscal do bem. | |||||||||||||||||||||||||
Seqüência | Inserir o número que representa a seqüência da ocorrência do documento fiscal. | |||||||||||||||||||||||||
Data de Saída | Inserir a data de saída do bem. | |||||||||||||||||||||||||
Quantidade/Valor/ Percentual | Selecionar se a saída deve ser por quantidade, valor ou percentual.
| |||||||||||||||||||||||||
Quebra/Inutilização/Exaustão | Quando a baixa for realizada por perda, deve-se informar se a perda foi por quebra (que é dedutível), por inutilização (que não é dedutível) ou por exaustão (que não é dedutível). | |||||||||||||||||||||||||
Estorna Crédito/Despesa
| Quando assinalado, será realizado o estorno de todos os créditos recuperados desde o início do crédito do item e efetuado estornos das despesas.
O estorno fiscal deverá ser realizado manualmente no livro de apuração do ICMS. Exemplo:
Conforme a tabela demonstrativa, foi recuperado o valor de R$ 2.680,00 do bem e contabilizada o valor de R$ 320,00 de despesas. Caso esse parâmetro (Estorna Crédito/Despesa) esteja assinalado, os dois valores serão estornados. | |||||||||||||||||||||||||
Tabela Grupo/Val Impto/Descrição | Exibe todos os impostos (por grupo) que o bem ainda tem direito a crédito. | |||||||||||||||||||||||||
Observação | Inserir, caso necessário, uma observação.
|
Conteúdos Relacionados: