Versões comparadas
Chave
- Esta linha foi adicionada.
- Esta linha foi removida.
- A formatação mudou.
01. Visão Geral
Com base no Ato Declaratório Cofis nº 59/2023, dispõe sobre o Manual de Orientação do Leiaute 10 da Escrituração Contábil Fiscal - ECF, referente ao Ano-calendário 2023 e Situações Especiais 2024.
02. Registro 0000
Atualização da tabela autocontida com a inclusão do Leiaute 10, na tabela CZV.
02.1 Tela Central de Obrigações
Após atualização da tabela autocontida, a versão do leiaute será atualizada na rotina TAFOBRIG em "Parâmetros para Geração":
Image Modified
Image Modified
Image Modified
Image Modified
03. Registro 0020
Inclusão do campo abaixo:
Campo | Descrição | Valores | Obrigatório |
---|---|---|---|
IND_PR_TRANSF | Opção pelas novas regras de preços de transferência no ano-calendário 2023 (Lei nº 14.956/2023). | S - Sim N – Não | Sim |
03.1 Tela Cadastro de Parâmetros de Abertura ECF
Image Modified
Aba "Parâmetros Complementares"
Image Modified
03.2 Tabela Utilizada
Foi necessário a criação do campo abaixo na tabela de parâmetros de abertura ECF (CHD):
X3_ARQUIVO | X3_CAMPO | X3_TIPO | X3_TAMANHO | X3_DECIMAL | X3_TITULO | X3_DESCRIC | X3_PICTURE | X3_VISUAL | X3_CONTEXT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD | CHD_TRANSF | C | 1 | 0 | Pr. Transf. | Precos de Transferencias | @! | A | R |
04. Registro 0021
Inclusão dos campos abaixo:
Campo | Descrição | Valores | Obrigatório |
---|---|---|---|
IND_OLEO_BUNKER | Regime de Suspensão de Óleo Bunker. | S - Sim N – Não | Não |
IND_REPORTO | Regime Tributário para o Incentivo à Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária (Reporto). | S - Sim N – Não | Não |
IND_RET_II | Regime Especial de Tributação Aplicável às Incorporações Imobiliárias Objeto de Patrimônio de Afetação (RET-II). | S - Sim N – Não | Não |
IND_RET_PMCMV | Regime Especial de Tributação Aplicável às Construções de Unidades Habitacionais Contratadas no Âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida (RET-PMCMV). | S - Sim N – Não | Não |
IND_RET_EEI | Regime Especial de Tributação Aplicável às Construções ou Reformas de Estabelecimentos de Educação Infantil (RET-EEI). | S - Sim N – Não | Não |
IND_EBAS | Entidade Beneficente de Assistência Social (EBAS). | S - Sim N – Não | Não |
IND_REPETRO_ INDUSTRIALIZACAO | Regime Especial de Industrialização de Bens Destinados às Atividades de Exploração, de Desenvolvimento e de Produção de Petróleo, de Gás Natural e de Outros Hidrocarbonetos Fluidos (REPETRO-INDUSTRIALIZAÇÃO). | S - Sim N – Não | Não |
IND_REPETRO_ NACIONAL | Regime Tributário e Aduaneiro Especial de Utilização Econômica de Bens Destinados às Atividades de Exploração, Desenvolvimento e Produção das Jazidas de Petróleo e de Gás Natural, na modalidade REPETRO-NACONAL. | S - Sim N – Não | Não |
IND_REPETRO_ PERMANENTE | Regime Tributário e Aduaneiro Especial de Utilização Econômica de Bens Destinados às Atividades de Exploração, Desenvolvimento e Produção das Jazidas de Petróleo e de Gás Natural, na modalidade REPETRO-PERMANENTE. | S - Sim N – Não | Não |
IND_REPETRO_ TEMPORARIO | Regime Tributário e Aduaneiro Especial de Utilização Econômica de Bens Destinados às Atividades de Exploração, Desenvolvimento e Produção das Jazidas de Petróleo e de Gás Natural, na modalidade REPETRO-TEMPORARIO. | S - Sim N – Não | Não |
04.1 Tela Cadastro de Parâmetros de Abertura ECF
Image Modified
Aba "Parâmetros de Identificação de Tipo de programa"
Image Modified
Na aba "Obsoletos", foram incluídos os parâmetros dos leiautes anteriores.
Image Modified
04.2 Tabela Utilizada
Foi necessário a criação dos campos abaixo na tabela de parâmetros de abertura ECF (CHD):
X3_ARQUIVO | X3_CAMPO | X3_TIPO | X3_TAMANHO | X3_DECIMAL | X3_TITULO | X3_DESCRIC | X3_PICTURE | X3_VISUAL | X3_CONTEXT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD | CHD_OLBUNK | C | 1 | 0 | R.Sup.O.Bunk | Reg.Suspensao Oleo Bunker | @! | A | R |
CHD | CHD_REPORT | C | 1 | 0 | R.T. Reporto | Reg. Trib. Reporto | @! | A | R |
CHD | CHD_RETII | C | 1 | 0 | R.Esp. RETII | Reg. Esp. Trib. RET-II | @! | A | R |
CHD | CHD_IRPMCM | C | 1 | 0 | R.E. RPMCMV | Reg. Esp. RPMCMV | @! | A | R |
CHD | CHD_IRETEE | C | 1 | 0 | R.E. RET-EEI | Reg. Esp. Trib. RET-EEI | @! | A | R |
CHD | CHD_IEBAS | C | 1 | 0 | Ind. EBAS | Ent. Ben. Assist. Social | @! | A | R |
CHD | CHD_REPTRI | C | 1 | 0 | R. REPETRO-I | Reg. Esp. REPETRO-Indust. | @! | A | R |
CHD | CHD_REPTRN | C | 1 | 0 | R. REPETRO-N | Reg.Esp. REPETRO-Nacional | @! | A | R |
CHD | CHD_REPTRP | C | 1 | 0 | R. REPETRO-P | Reg. Esp. REPETRO-Perman. | @! | A | R |
CHD | CHD_REPTRT | C | 1 | 0 | R. REPETRO-T | Reg. Esp. REPETRO-Tempor. | @! | A | R |
05. Conta da Parte B
Atualização da tabela autocontida com a inclusão das contas abaixo, na tabela V3K.
Código | Descrição |
---|---|
3.100 | Gastos ativados na atividade de exploração de jazidas de petróleo e gás natural. (Art. 1º, caput, Lei nº 13.586/2017) |
3.110 | Exaustão acelerada prevista no art. 5º d a IN RFB nº 1.778/2017 |
3.120 | Gastos na atividade de desenvolvimento da produção de campos de petróleo e gás natural que tenham sido excluídos até 1º de janeiro de 2018 (Art. 4º, inciso I, da Instrução Normativa RFB nº 1.778/2017) |
3.130 | Depreciação - diferença entre as depreciações contábil e fiscal. Art. 6º da IN RFB nº 1.778/2017 |
05.1 Tela cadastro Conta da Parte B
Após atualização da tabela autocontida, a tabela será atualizada na rotina TAFA436:
Image Modified
Image Modified
Image Modified
Image Modified
06. Registro L
Inclusão\Alteração dos registros abaixo:
06.1 Registro L100 - Balanço Patrimonial
Registro | Conta | Descrição |
---|---|---|
L100A | 1.02.03.01.97 | Subconta - Imobilizado - Gastos da atividade de desenvolvimento da produção de campos de petróleo e gás natural já deduzidos até 01º de janeiro de 2018 |
L100A | 1.02.03.01.98 | Subconta - Imobilizado - Gastos da atividade de desenvolvimento da produção de campos de petróleo e gás natural não deduzidos até 01º de janeiro 2018 e os posteriores a esta data |
L100B | 1.1.1.4.1.50.00 | TRANSACOES DE PAGAMENTO |
L100B | 1.1.1.4.1.50.10 | Valores a Receber Não Vinculados a Cessões |
L100B | 1.1.1.4.1.50.20 | Valores a Receber Cedidos |
L100B | 1.1.1.4.1.50.30 | Valores a Receber Adquiridos |
L100B | 1.1.1.8.8.75.35 | De Transações de Pagamento |
L100B | 1.1.1.8.8.75.37 | De Valores a Receber relativos a Transações de Pagamento |
L100B | 1.1.1.8.8.79.00 | VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO |
L100B | 1.1.1.8.8.79.10 | Valores a Receber Não Vinculados a Cessões |
L100B | 1.1.1.8.8.79.20 | Valores a Receber Cedidos |
L100B | 1.1.1.8.8.79.30 | Valores a Receber Adquiridos |
L100B | 1.1.1.8.9.96.00 | (-) PROVISÃO PARA VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO |
L100B | 1.1.1.8.9.96.10 | (-) Provisões sobre Valores a Receber Não Vinculados a Cessões |
L100B | 1.1.1.8.9.96.20 | (-) Provisões sobre Valores a Receber Cedidos |
L100B | 1.1.1.8.9.96.30 | (-) Provisões sobre Valores a Receber Adquiridos |
L100B | 1.1.1.9.8.40.00 | ATIVOS EM ESTOQUE |
L100B | 1.1.1.9.8.40.10 | Materiais |
L100B | 1.1.1.9.8.40.20 | Ativos de Sustentabilidade |
L100B | 1.1.1.9.8.40.90 | Outros |
L100B | 1.1.1.9.8.90.30 | Ativos de Sustentabilidade |
L100B | 2.1.4.1.9.30.20 | Saldos Bloqueados |
L100B | 2.1.4.9.9.17.35 | De Transações de Pagamento |
L100B | 2.1.4.9.9.17.37 | De Valores a Receber relativos s Transações de Pagamento |
06.2 Registro L210 - Informativo da composição de custos
Registro | Código | Descrição |
---|---|---|
L210 | 23.05 | Encargos de Depreciação/Amortização/Exaustão dos Gastos Ativados na Atividade de Exploração de Jazidas de Petróleo e Gás Natural |
L210 | 23.10 | Encargos de Exaustão - Art. 5º, caput, da IN RFB nº 1.778/2017 |
L210 | 23.15 | Encargos de Exaustão - Art. 4º, inciso I, da IN RFB nº 1.778/2017 |
L210 | 23.20 | Encargos de Depreciação - Art. 6º da IN RFB nº 1.778/2017 |
06.3 Registro L300 - Demonstração do Resultado Líquido no Período Fiscal
Registro | Conta | Descrição |
---|---|---|
L300A | 3.01.01.05.01.47 | Doações e Subvenções para investimentos Habilitadas para Crédito Fiscal de IRPJ |
L300A | 3.11.01.05.01.48 | Doações e Subvenções para investimentos Habilitadas para Crédito Fiscal de IRPJ |
L300B | 3.1.7.1.9.99.98 | Doações e Subvenções para investimentos Habilitadas para Crédito Fiscal de IRPJ |
L300B | 3.1.7.1.7.05.00 | RENDAS POR SERVICOS DE PAGAMENTO |
L300B | 3.1.7.1.7.05.10 | Tarifa de Intercambio |
L300B | 3.1.7.1.7.05.20 | Credenciamento |
L300B | 3.1.7.1.7.05.30 | Tarifas de Arranjo |
L300B | 3.1.7.1.7.05.40 | Iniciação de Transação de Pagamento |
L300B | 3.1.7.1.7.05.50 | PIX |
L300B | 3.1.7.1.7.05.60 | venda ou aluguel de equipamentos e de conectividade |
L300B | 3.1.7.1.7.05.99 | Outros Serviços Relacionados a Transações de Pagamento |
L300B | 3.1.8.1.9.19.00 | (-) DESPESAS COM SERVICOS ASSOCIADOS A TRANSACOES DE PAGAMENTO |
L300B | 3.1.8.1.9.19.10 | Iniciação de Transação de Pagamento |
L300B | 3.1.8.1.9.19.20 | Processamento de Transações de Pagamento |
L300B | 3.1.8.1.9.19.30 | PIX |
L300B | 3.1.8.1.9.19.40 | Estorno, Fraude ou Cancelamento |
L300B | 3.1.8.1.9.19.50 | Venda ou Aluguel de Equipamentos Eletrônicos |
L300B | 3.1.8.1.9.19.99 | Outras Despesas Relacionadas a Transações de Pagamento |
L300C | 3.01.01.01.01.03.23 | Doações e Subvenções para investimentos Habilitadas para Crédito Fiscal de IRPJ |
06.4 Tela Cadastro de Plano de Contas Contábeis
Image Modified
Image Modified
Image Modified
Image Modified
06.5 Tela Cadastro Lucro Líquido de Exercício
Image Modified
Image Modified
Image Modified
06.6 Campos Alterados
Foi necessário a alteração do tamanho dos campos das seguintes tabelas abaixo:
X3_ARQUIVO | X3_CAMPO | X3_TIPO | X3_TAMANHO | X3_TITULO | X3_DESCRIC |
---|---|---|---|---|---|
CEB | CEB_CODLAN | C | 5 | Cód Lanc | Código de Lançamento |
CEI | CEI_CODIGO | C | 5 | Código Lanc. | Código Lançamento |
CEK | CEK_CODCTA | C | 5 | Cód. Conta. | Código da Conta |
CFI | CFI_CODIGO | C | 5 | Código | Código |
CFT | CFT_CODLAN | C | 5 | Cód Lanc | Código de Lançamento |
CGX | CGX_CODCTA | C | 5 | Cód. Conta. | Código da Conta |
07. Registro M
Inclusão\Alteração dos registros abaixo:
07.1 Registro M300 - Demonstração do Lucro Real – Lançamentos da Parte A do e-Lalur
Registro | Código | Descrição |
---|---|---|
M300A | 13 | Regras de subcapitalização - ajustes decorrentes de empréstimos com pessoa física ou jurídica, vinculada, residente ou domiciliada no exterior, não constituída em país ou dependência com tributação favorecida ou sob regime fiscal privilegiado |
M300A | 13.05 | Regras de subcapitalização - ajustes decorrentes de empréstimos com pessoa física ou jurídica residente, domiciliada ou constituída no exterior, em país ou dependência com tributação favorecida ou sob regime fiscal privilegiado |
M300A | 91.70 | Encargos de Depreciação/Amortização/Exaustão dos Gastos ativados na atividade de exploração de jazidas de petróleo e gás natural |
M300A | 91.75 | Encargos de Exaustão apropriados ao resultado referentes aos Gastos com o desenvolvimento da produção dos campos de petróleo e gás natural que tenham sido objeto do incentivo fiscal da aceleração prevista no art. 5º, caput, da IN RFB nº 1.778/2017 |
M300A | 91.80 | Encargos de Exaustão apropriados ao resultado referente aos Gastos com o desenvolvimento da produção dos campos de petróleo e gás natural anteriores a 1º de janeiro de 2018 |
M300A | 91.85 | Depreciação - diferença entre as depreciações contábil e fiscal - Art. 6º da IN RFB nº 1.778/2017 |
M300A | 106.10 | (-) Doações e Subvenções para investimentos Habilitadas para Crédito Fiscal de IRPJ |
M300A | 166.20 | (-) Lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior - Preços de Transferência |
M300A | 166.21 | (-) Lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior - Subcapitalização |
M300A | 166.70 | (-) Compensação de Prejuízo do Próprio Período - Atividade Rural |
M300A | 166.75 | (-) Exaustão Acelerada dos gastos com o desenvolvimento da produção dos campos de petróleo e gás natural |
M300A | 166.85 | (-) Depreciação - diferença entre as depreciações contábil e fiscal - Art. 6º da IN RFB nº 1.778/2017 |
M300B | 11 | Regras de subcapitalização - ajustes decorrentes de empréstimos com pessoa física ou jurídica, vinculada, residente ou domiciliada no exterior, não constituída em país ou dependência com tributação favorecida ou sob regime fiscal privilegiado |
M300B | 11.05 | Regras de subcapitalização - ajustes decorrentes de empréstimos com pessoa física ou jurídica residente, domiciliada ou constituída no exterior, em país ou dependência com tributação favorecida ou sob regime fiscal privilegiado |
M300B | 105.10 | (-) Doações e Subvenções para investimentos Habilitadas para Crédito Fiscal de IRPJ |
M300B | 198.20 | (-) Lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior - Preços de Transferência |
M300B | 198.21 | (-) Lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior - Subcapitalização |
M300C | 11 | Regras de subcapitalização - ajustes decorrentes de empréstimos com pessoa física ou jurídica, vinculada, residente ou domiciliada no exterior, não constituída em país ou dependência com tributação favorecida ou sob regime fiscal privilegiado |
M300C | 11.05 | Regras de subcapitalização - ajustes decorrentes de empréstimos com pessoa física ou jurídica residente, domiciliada ou constituída no exterior, em país ou dependência com tributação favorecida ou sob regime fiscal privilegiado |
M300C | 92.10 | (-) Doações e Subvenções para investimentos Habilitadas para Crédito Fiscal de IRPJ |
M300C | 137.20 | (-) Lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior - Preços de Transferência |
M300C | 137.21 | (-) Lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior - Subcapitalização |
M300R | 188 | Regras de subcapitalização - ajustes decorrentes de empréstimos com pessoa física ou jurídica, vinculada, residente ou domiciliada no exterior, não constituída em país ou dependência com tributação favorecida ou sob regime fiscal privilegiado |
M300R | 188.05 | Regras de subcapitalização - ajustes decorrentes de empréstimos com pessoa física ou jurídica residente, domiciliada ou constituída no exterior, em país ou dependência com tributação favorecida ou sob regime fiscal privilegiado |
M300R | 280.10 | (-) Doações e subvenções para investimentos |
M300R | 340.20 | (-) Lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior - Preços de Transferência |
M300R | 340.21 | (-) Lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior - Subcapitalização |
07.2 Registro M350 - Demonstração da Base de Cálculo da CSLL – Lançamentos da Parte A do e-Lacs
Registro | Código | Descrição |
---|---|---|
M350A | 13 | Regras de subcapitalização - ajustes decorrentes de empréstimos com pessoa física ou jurídica, vinculada, residente ou domiciliada no exterior, não constituída em país ou dependência com tributação favorecida ou sob regime fiscal privilegiado |
M350A | 13.05 | Regras de subcapitalização - ajustes decorrentes de empréstimos com pessoa física ou jurídica residente, domiciliada ou constituída no exterior, em país ou dependência com tributação favorecida ou sob regime fiscal privilegiado |
M350A | 91.70 | Encargos de Depreciação/Amortização/Exaustão dos Gastos ativados na atividade de exploração de jazidas de petróleo e gás natural |
M350A | 91.75 | Encargos de Exaustão apropriados ao resultado referentes aos Gastos com o desenvolvimento da produção dos campos de petróleo e gás natural que tenham sido objeto do incentivo fiscal da aceleração prevista no art. 5º, caput, da IN RFB nº 1.778/2017 |
M350A | 91.80 | Encargos de Exaustão apropriados ao resultado referente aos Gastos com o desenvolvimento da produção dos campos de petróleo e gás natural anteriores a 1º de janeiro de 2018 |
M350A | 91.85 | Depreciação - diferença entre as depreciações contábil e fiscal - Art. 6º da IN RFB nº 1.778/2017 |
M350A | 166.20 | (-) Lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior - Preços de Transferência |
M350A | 166.21 | (-) Lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior - Subcapitalização |
M350A | 166.70 | (-) Gastos ativados no imobilizado/intangível na atividade de exploração de petróleo e gás natural |
M350A | 166.75 | (-) Exaustão Acelerada dos gastos com o desenvolvimento da produção dos campos de petróleo e gás natural |
M350A | 166.85 | (-) Depreciação - diferença entre as depreciações contábil e fiscal - Art. 6º da IN RFB nº 1.778/2017 |
M350R | 188 | Regras de subcapitalização - ajustes decorrentes de empréstimos com pessoa física ou jurídica, vinculada, residente ou domiciliada no exterior, não constituída em país ou dependência com tributação favorecida ou sob regime fiscal privilegiado |
M350R | 188.05 | Regras de subcapitalização - ajustes decorrentes de empréstimos com pessoa física ou jurídica residente, domiciliada ou constituída no exterior, em país ou dependência com tributação favorecida ou sob regime fiscal privilegiado |
M350R | 340.20 | (-) Lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior - Preços de Transferência |
M350R | 340.21 | (-) Lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior - Subcapitalização |
M350B | 11 | Regras de subcapitalização - ajustes decorrentes de empréstimos com pessoa física ou jurídica, vinculada, residente ou domiciliada no exterior, não constituída em país ou dependência com tributação favorecida ou sob regime fiscal privilegiado |
M350B | 11.05 | Regras de subcapitalização - ajustes decorrentes de empréstimos com pessoa física ou jurídica residente, domiciliada ou constituída no exterior, em país ou dependência com tributação favorecida ou sob regime fiscal privilegiado |
M350B | 198.20 | (-) Lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior - Preços de Transferência |
M350B | 198.21 | (-) Lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior - Subcapitalização |
M350C | 11 | Regras de subcapitalização - ajustes decorrentes de empréstimos com pessoa física ou jurídica, vinculada, residente ou domiciliada no exterior, não constituída em país ou dependência com tributação favorecida ou sob regime fiscal privilegiado |
M350C | 11.05 | Regras de subcapitalização - ajustes decorrentes de empréstimos com pessoa física ou jurídica residente, domiciliada ou constituída no exterior, em país ou dependência com tributação favorecida ou sob regime fiscal privilegiado |
M350C | 137.20 | (-) Lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior - Preços de Transferência |
M350C | 137.21 | (-) Lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior - Subcapitalização |
07.4 Tela Cadastro de Evento Tributário
Image Modified
Image Modified
Image Modified
Image Modified
08. Registro N
Inclusão\Alteração dos registros abaixo:
08.1 Registro N600 - Demonstração Lucro da Exploração
Registro | Código | Descrição |
---|---|---|
N600 | 48.05 | Tipo de Apuração do Lucro da Exploração 1=Proporção entre |
08.2 Registro N630 - Apuração de IRPJ com Base no Lucro Real
Registro | Código | Descrição |
---|---|---|
L630A | 29 | Crédito Fiscal de IRPJ – MP nº 1.185/2023 |
L630B | 26 | Crédito Fiscal de IRPJ – MP nº 1.185/2023 |
L630C | 26 | Crédito Fiscal de IRPJ – MP nº 1.185/2023 |
08.1 Tela Cadastro Identificação da Apuração IRPJ e CSLL Empresa Lucro Real
Image Modified
Image Modified
Image Modified
Image Modified
Image Modified
Image Modified
09. Registro P
Inclusão\Alteração das contas abaixo:
09.1 Registro P100 - Balanço Patrimonial
Registro | Conta | Descrição |
---|---|---|
P100A | 1.02.03.01.97 | Subconta - Imobilizado - Gastos da atividade de desenvolvimento da produção de campos de petróleo e gás natural já deduzidos até 01º de janeiro de 2018 |
P100A | 1.02.03.01.98 | Subconta - Imobilizado - Gastos da atividade de desenvolvimento da produção de campos de petróleo e gás natural não deduzidos até 01º de janeiro 2018 e os posteriores a esta data |
P100B | 1.1.1.4.1.50.00 | TRANSACOES DE PAGAMENTO |
P100B | 1.1.1.4.1.50.10 | Valores a Receber Não Vinculados a Cessões |
P100B | 1.1.1.4.1.50.20 | Valores a Receber Cedidos |
P100B | 1.1.1.4.1.50.30 | Valores a Receber Adquiridos |
P100B | 1.1.1.8.8.75.35 | De Transações de Pagamento |
P100B | 1.1.1.8.8.75.37 | De Valores a Receber relativos a Transações de Pagamento |
P100B | 1.1.1.8.8.79.00 | VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO |
P100B | 1.1.1.8.8.79.10 | Valores a Receber Não Vinculados a Cessões |
P100B | 1.1.1.8.8.79.20 | Valores a Receber Cedidos |
P100B | 1.1.1.8.8.79.30 | Valores a Receber Adquiridos |
P100B | 1.1.1.8.9.96.00 | (-) PROVISÃO PARA VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO |
P100B | 1.1.1.8.9.96.10 | (-) Provisões sobre Valores a Receber Não Vinculados a Cessões |
P100B | 1.1.1.8.9.96.20 | (-) Provisões sobre Valores a Receber Cedidos |
P100B | 1.1.1.8.9.96.30 | (-) Provisões sobre Valores a Receber Adquiridos |
P100B | 1.1.1.9.8.40.00 | ATIVOS EM ESTOQUE |
P100B | 1.1.1.9.8.40.10 | Materiais |
P100B | 1.1.1.9.8.40.20 | Ativos de Sustentabilidade |
P100B | 1.1.1.9.8.40.90 | Outros |
P100B | 1.1.1.9.8.90.30 | Ativos de Sustentabilidade |
P100B | 2.1.4.1.9.30.20 | Saldos Bloqueados |
P100B | 2.1.4.9.9.17.35 | De Transações de Pagamento |
P100B | 2.1.4.9.9.17.37 | De Valores a Receber relativos s Transações de Pagamento |
09.2 Registro P150 - Demonstração do Resultado Líquido no Período Fiscal
Registro | Conta | Descrição |
---|---|---|
P150B | 3.1.7.1.7.05.00 | RENDAS POR SERVICOS DE PAGAMENTO |
P150B | 3.1.7.1.7.05.10 | Tarifa de Intercambio |
P150B | 3.1.7.1.7.05.20 | Credenciamento |
P150B | 3.1.7.1.7.05.30 | Tarifas de Arranjo |
P150B | 3.1.7.1.7.05.40 | Iniciação de Transação de Pagamento |
P150B | 3.1.7.1.7.05.50 | PIX |
P150B | 3.1.7.1.7.05.60 | venda ou aluguel de equipamentos e de conectividade |
P150B | 3.1.7.1.7.05.99 | Outros Serviços Relacionados a Transações de Pagamento |
P150B | 3.1.8.1.9.19.00 | (-) DESPESAS COM SERVICOS ASSOCIADOS A TRANSACOES DE PAGAMENTO |
P150B | 3.1.8.1.9.19.10 | Iniciação de Transação de Pagamento |
P150B | 3.1.8.1.9.19.20 | Processamento de Transações de Pagamento |
P150B | 3.1.8.1.9.19.30 | PIX |
P150B | 3.1.8.1.9.19.40 | Estorno, Fraude ou Cancelamento |
P150B | 3.1.8.1.9.19.50 | Venda ou Aluguel de Equipamentos Eletrônicos |
P150B | 3.1.8.1.9.19.99 | Outras Despesas Relacionadas a Transações de Pagamento |
09.1 Tela Cadastro de Plano de Contas Contábeis
Image Modified
Image Modified
Image Modified
Image Modified
10. Registro X
- Registro X280: Atividades Incentivadas – PJ em Geral: Criação de código no campo IND_ATIV ( 11 – Subvenção para Investimento )
- Registro X340: Identificação da Participação no Exterior - Criação de código no campo IND_CONTROLE (11 – Coligada em Regime Misto – Período em Regime de Competência e em Regime de Caixa)
- Registro X360: Inclusão de novos códigos
- Registro X366: Inclusão de novos códigos
- Registro X375A: Inclusão de novos códigos
- Registro X375B: Inclusão de novos códigos
- Registro X375C: Inclusão de novos códigos
- Registro X375D: Inclusão de novos códigos
- Registro X375E: Inclusão de novos códigos
- Registro X480: Alteração de códigos existentes
10.1 Registro X280: Atividades Incentivadas – PJ em Geral
- 11 – Subvenção para Investimento
- Acessar o TAFA325 ( Reg.x280-atv.incent.pj)
Image Modified
10.2 Registro X340: Identificação da Participação no Exterior
- 11 – Coligada em Regime Misto – Período em Regime de Competência e em Regime de Caixa.
- Acessar o TAFA336 (Reg.X340-partic. Exterior)
Image Modified
10.3 Registro X360: Informações Gerais Sobre Preços de Transferência
Registro | Código | Descrição |
---|---|---|
X360 | 1 | Tipo de Arquivo Local |
X360 | 2 | Exportações de Bens para Partes Relacionadas |
X360 | 3 | Exportações de Bens - Entidades arts. 24 e 24-A da Lei nº 9.430/1996 |
X360 | 4 | Demais Exportações de Bens |
X360 | 5 | Exportações de Serviços para Partes Relacionadas |
X360 | 6 | Exportações de Serviços - Entidades arts. 24 e 24-A da Lei nº 9.430/1996 |
X360 | 7 | Demais Exportações de Serviços |
X360 | 8 | Exportações de Direitos para Partes Relacionadas |
X360 | 9 | Exportações de Direitos - Entidades arts. 24 e 24-A da Lei nº 9.430/1996 |
X360 | 10 | Demais Exportações de Direitos |
X360 | 11 | Operações Financeiras - Receitas Auferidas com Partes Relacionadas |
X360 | 12 | Operações Financeiras - Receitas Auferidas - Entidades arts. 24 e 24-A da Lei nº 9.430/1996 |
X360 | 13 | Demais Operações Financeiras - Receitas Auferidas |
X360 | 14 | Transações com Intangíveis - Receitas Auferidas com Partes Relacionadas |
X360 | 15 | Transações com Intangíveis - Receitas Auferidas - Entidades arts. 24 e 24-A da Lei nº 9.430/1996 |
X360 | 16 | Demais Transações com Intangíveis - Receitas Auferidas |
X360 | 17 | Importações de Bens de Partes Relacionadas |
X360 | 18 | Importações de Bens para País - Entidades arts. 24 e 24-A da Lei nº 9.430/1996 |
X360 | 19 | Demais Importações de Bens |
X360 | 20 | Importações de Serviços de Partes Relacionadas |
X360 | 21 | Importações de Serviços para País - Entidades arts. 24 e 24-A da Lei nº 9.430/1996 |
X360 | 22 | Demais Importações de Serviços |
X360 | 23 | Importações de Direitos de Partes Relacionadas |
X360 | 24 | Importações de Direitos para País - Entidades arts. 24 e 24-A da Lei nº 9.430/1996 |
X360 | 25 | Demais Importações de Serviços |
X360 | 26 | Operações Financeiras - Despesas Incorridas com Partes Relacionadas |
X360 | 27 | Operações Financeiras - Despesas Incorridas - Entidades arts. 24 e 24-A da Lei nº 9.430/1996 |
X360 | 28 | Demais Operações Financeiras - Despesas Incorridas |
X360 | 29 | Transações com Intangíveis - Despesas Incorridas com Partes Relacionadas |
X360 | 30 | Transações com Intangíveis - Despesas Incorridas - Entidades arts. 24 e 24-A da Lei nº 9.430/1996 |
X360 | 31 | Demais Transações com Intangíveis - Despesas Incorridas |
X360 | 32 | Contratos de Compartilhamento de Custos |
X360 | 33 | Valor Total das Transações Controladas |
X360 | 34 | Ajustes em função das regras de preço de transferência? |
X360 | 35 | Valor Total do Ajuste Espontâneo |
X360 | 36 | Valor Total do Ajuste Compensatório |
X360 | 37 | Houve reestruturação? |
X360 | 38 | Houve transferência de intangíveis? |
