Histórico da Página
...
Field | documentation | maxLength | FieldERP | Mandatory | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CompanyId | Empresa | 4 | Sim | ||||||||||||||||||
BranchId | Filial | 6 | Sim | ||||||||||||||||||
DocumentPrefix | Prefixo do Título (Serie) | 3 | E2_PREFIXO | ||||||||||||||||||
DocumentNumber | Número do Título | 9 | E2_NUM | Sim | |||||||||||||||||
InternalId | Internal Id | 104 | Sim | ||||||||||||||||||
DocumentParcel | Parcela do Título | 2 | E2_PARCELA | ||||||||||||||||||
DocumentTypeCode | Tipo do Título | 3 | E2_TIPO | Sim | |||||||||||||||||
VendorInternalId | Código Interno do Fornecedor | 8 E2_FORNECE + E2_LOJA | Sim | ||||||||||||||||||
IssueDate | Data de Emissão | 10 | E2_EMISSAO | Sim | |||||||||||||||||
DueDate | Data de Vencimento | 10 | E2_VENCTO | Sim | |||||||||||||||||
FinancialNatureInternalId | Natureza Financeira | 9 | E2_NATUREZ | Sim | |||||||||||||||||
VendorCode | Código do Fornecedor | 9 | E2_FORNECE | Sim | |||||||||||||||||
StoreId | Loja do Fornecedor | 2 | E2_LOJA | CustomerBankCode | Código do Banco do Cliente | Sim | |||||||||||||||
NetValue | Valor Líquido | 16,2 | E2_VALOR | Sim | |||||||||||||||||
GrossValue | Valor Bruto | InvoiceAmount | 16,2 | E2_VALOR Valor da Fatura que originou o título | |||||||||||||||||
CurrencyCode | Código da Moeda | 2 | E2_MOEDA | ||||||||||||||||||
CurrencyRate | Taxa da Moeda Utilizada na Geração do Título | Taxes | Impostos | 2 | E2_TXMOEDA | ApportionmentDistribution | Distribuição de rateio | ||||||||||||||
Observation | Observação | 200 | E2_HIST | ||||||||||||||||||
ListOfSourceDocument | Documento de Origem OPCIONAL Lista de Documentos Relacionados ao Título | Origin | Nome do Módulo que Está Gerando o Título | 10 | Apportionment | DiscountPercentage | Disconto percentual | Value | Valor do Rateio para o Centro de Custo ou outro | E2_ORIGEM | |||||||||||
FinancialCode | Natureza (Protheus) Tipo de Fluxo (DataSul) | SourceDocument | SourceDocument | Documento de Origem. Número do Documento Relacionado ao Título | 10 | SourceDocumentSerie | Serie | 3 | SourceDocumentSubSerie | SubSerie | 5 | SourceDocumentTypeCode | Tipo de Documento de Origem. Tipo do Documento Relacionado ao Título | SourceDocumentValue | Valor do Documento de Origem. Valor do Documento Relacionado ao Título | Tax | CompanyId | Empresa | 24 | ||
BranchId | Filial | 2 | DocumentPrefix | Prefixo do Título (Serie) | 3 | DocumentNumber | Número do Título | 9 | DocumentParcel | Parcela do Título | 1 | DocumentTypeCode | Tipo do Título | 3 |
Cadastro Protheus:
Cadastro CRM:
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas