Histórico da Página
CONTEÚDO
- Visão Geralgeral
- Exemplo de utilização
- Campos do objeto de negócio
- Acesso ao objeto via menu Protheus
- Tabelas utilizadas
...
Informações | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visão de Dados: Tabela Dinâmica:
Parâmetros:
|
03. CAMPOS DO OBJETO DE NEGÓCIO
Nome de exibição | Descrição | Origem |
---|---|---|
N Fantasia | Nome Fantasia do Fornecedor | A2_NREDUZ |
Num.Plaqueta | Número Plaqueta | N1_CHAPA |
Descr. Sint. | Descrição Sintética do Bem | N1_DESCRIC |
Cod. Fornec. | Código do Fornecedor | N1_FORNEC |
Loja Fornec. | Loja do Fornecedor | N1_LOJA |
Grupo | Grupo do Bem | N1_GRUPO |
Endereco | Endereco do Bem | N1_LOCAL |
Nota Fiscal | Número da Nota Fiscal | N1_NFISCAL |
Classificac. | Classificação do Bem | N1_PATRIM |
Quantidade | Quantidade | N1_QUANTD |
Dt.Aquis Ori | Data Aquisição | N3_AQUISIC |
Cod Base Bem | Código Base do Bem | N3_CBASE |
Cta Dep Acum | Conta da Depreciação Acumulada | N3_CCDEPR |
Conta | Conta Contábil | N3_CCONTAB |
Conta Correc | Conta Correção | N3_CCORREC |
CC Despesa | Centro de Custo Depesa | N3_CCUSTO |
Cta Desp Dep | Conta de Despesa da Depreciação | N3_CDEPREC |
Cta Cor Depr | Conta de Correção da Depreciação | N3_CDESP |
Dt In Deprec | Data Inicio da Depreciação | N3_DINDEPR |
Data Baixa | Data da Baixa | N3_DTBAIXA |
Filial | Filial | N3_FILIAL |
Codigo Item | Código do Item | N3_ITEM |
Tipo Ativo | Tipo do Ativo | N3_TIPO |
Tipo Saldo | Tipo do Saldo | N3_TPSALDO |
Tx.An.Depr.1 | Taxa Anual da Depreciação Moeda 1 | N3_TXDEPR1 |
Tx.An.Depr.2 | Taxa Anual da Depreciação Moeda 2 | N3_TXDEPR2 |
Tx.An.Depr.3 | Taxa Anual da Depreciação Moeda 3 | N3_TXDEPR3 |
Tx.An.Depr.4 | Taxa Anual da Depreciação Moeda 4 | N3_TXDEPR4 |
Tx.An.Depr.5 | Taxa Anual da Depreciação Moeda 5 | N3_TXDEPR5 |
Val Orig M1 | Valor Original Moeda 1 | N3_VORIG1 |
Val Orig M2 | Valor Original Moeda 2 | N3_VORIG2 |
Val Orig M3 | Valor Original Moeda 3 | N3_VORIG3 |
Val Orig M4 | Valor Original Moeda 4 | N3_VORIG4 |
Val Orig M5 | Valor Original Moeda 5 | N3_VORIG5 |
Corr Acum M1 | Correção Acumulada Moeda 1 | N3_VRCACM1 |
Corr Acum M2 | Correção Acumulada Moeda 2 | N3_VRCACM2 |
Corr Acum M3 | Correção Acumulada Moeda 3 | N3_VRCACM3 |
Corr Acum M4 | Correção Acumulada Moeda 4 | N3_VRCACM4 |
Corr Acum M5 | Correção Acumulada Moeda 5 | N3_VRCACM5 |
Depr.Acum M1 | Depreciação Acumulada Moeda 1 | N3_VRDACM1 |
Depr.Acum M2 | Depreciação Acumulada Moeda 2 | N3_VRDACM2 |
Depr.Acum M3 | Depreciação Acumulada Moeda 3 | N3_VRDACM3 |
Depr.Acum M4 | Depreciação Acumulada Moeda 4 | N3_VRDACM4 |
Depr.Acum M5 | Depreciação Acumulada Moeda 5 | N3_VRDACM5 |
04. ACESSO AO OBJETO VIA MENU DO PROTHEUS
O objeto de negócio Aquisições pode ser executado via menu do Protheus através do programa ATFSV002.
...
05. TABELAS UTILIZADAS
SN1 - Ficha de Ativos
- SN2 - Descrição Estendida
...