Histórico da Página
...
Se modifica la fórmula 510LIQ - Ret Fte: Subtotal Descuentos:
Operación | Fórmula | Secuencia | 1a Expresión | Op. 1 | 2a Expresión | Resultado | Comentario |
Sin cambios | 510LIQ | 000001 | # | TRACE_ON | |||
Sin cambios | 510LIQ | 000002 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |
Sin cambios | 510LIQ | 000003 | RFTOTPL1 | SI_IGUAL | 0 | FINAL | |
Sin cambios | 510LIQ | 000004 | # DEDUCCIONES PER | ||||
Sin cambios | 510LIQ | 000005 | RFINTVIV | SUMA | RFMEDPRE | NAUX_01 | |
Sin cambios | 510LIQ | 000006 | NAUX_01 | SUMA | RFDEDDEP | NAUX_01 | |
Sin cambios | 510LIQ | 000007 | # DEDUCCIONES MES | ||||
Sin cambios | 510LIQ | 000008 | RFINTVIVM | SUMA | RFMEDPREM | NAUX_02 | |
Sin cambios | 510LIQ | 000009 | NAUX_02 | SUMA | RFDEDDEPM | NAUX_02 | |
Sin cambios | 510LIQ | 000010 | RFTOTNC1 | RESTA | NAUX_01 | RFTOTDE1 | |
Sin cambios | 510LIQ | 000011 | RFTOTNC2 | RESTA | NAUX_02 | RFTOTDE2 | |
Sin cambios | 510LIQ | 000012 | RFTOTNC2 | RESTA | NAUX_02 | RFTOTDE3 | |
Sin cambios | 510LIQ | 000013 | MUEVE | RFTOTDE1 | IMPORTE | ||
Sin cambios | 510LIQ | 000014 | MUEVE | PERANIOPER | ANO_INI_ACU | ||
Sin cambios | 510LIQ | 000015 | MUEVE | PERANIOPER | ANO_FIN_ACU | ||
Sin cambios | 510LIQ | 000016 | "01" | IMPORTE_EMPRESA | PERMESPER | RFTOTDEA | |
Se agrega | 510LIQ | 000017 | RFTOTDEA | MULTIPLICA | -1 | RFTOTDEA | Se multiplica el resultado por -1 para que sea positivo. |
Sin cambios | 510LIQ | 000018 | FINAL | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 510LIQ | 000019 | # | TRACE_OFF |
Se modifica la fórmula 519LIQ - Ret Fte 25% Rentas Exentas.:
Operación | Fórmula | Secuencia | 1a Expresión | Op. 1 | 2a Expresión | Resultado | Comentario |
Sin cambios | 519LIQ | 000001 | # | TRACE_ON | |||
Sin cambios | 519LIQ | 000002 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |
Sin cambios | 519LIQ | 000003 | RFTOTPL1 | SI_IGUAL | 0 | FINAL | |
Sin cambios | 519LIQ | 000004 | # 25% RENTAS EXE PERIODO | ||||
Sin cambios | 519LIQ | 000005 | RFTOTRE1 | MULTIPLICA | 0.25 | NAUX_01 | |
Sin cambios | 519LIQ | 000006 | # 25% RENTAS EXENTAS MES | DESCONTANDO VOL | |||
Sin cambios | 519LIQ | 000007 | RFTOTRE2 | MULTIPLICA | 0.25 | NAUX_02 | |
Sin cambios | 519LIQ | 000008 | # 25% RENTAS EXENTAS MES | SIN DESC VOL | |||
Sin cambios | 519LIQ | 000009 | RFTOTRE3 | MULTIPLICA | 0.25 | NAUX_03 | |
Sin cambios | 519LIQ | 000010 | # 25% RENTAS EXENTAS AÑO | ||||
Sin cambios | 519LIQ | 000011 | RFTOTREA | MULTIPLICA | 0.25 | NAUX_04 | |
Sin cambios | 519LIQ | 000012 | # TOPE 790 UVT'S | ||||
Sin cambios | 519LIQ | 000013 | 790 | MULTIPLICA | UVTRETFTE | RFTOPE790 | |
Sin cambios | 519LIQ | 000014 | # ACUM >= TOPE | ||||
Sin cambios | 519LIQ | 000015 | NAUX_04 | SI_MENOR | RFTOPE790 | CONT_01 | |
Sin cambios | 519LIQ | 000016 | MUEVE | 0 | NAUX_01 | ||
Sin cambios | 519LIQ | 000017 | MUEVE | 0 | NAUX_02 | ||
Sin cambios | 519LIQ | 000018 | MUEVE | 0 | NAUX_03 | ||
Sin cambios | 519LIQ | 000019 | SALTA | CONT_04 | |||
Sin cambios | 519LIQ | 000020 | CONT_01 | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 519LIQ | 000021 | # ACU+PER>TOPE | ||||
Sin cambios | 519LIQ | 000022 | NAUX_04 | SUMA | NAUX_01 | NAUX_05 | |
Sin cambios | 519LIQ | 000023 | RFTOPE790 | RESTA | NAUX_04 | NAUX_06 | |
Sin cambios | 519LIQ | 000024 | NAUX_05 | SI_MENOR | RFTOPE790 | CONT_02 | |
Sin cambios | 519LIQ | 000025 | NAUX_02 | RESTA | NAUX_01 | NAUX_02 | |
Sin cambios | 519LIQ | 000026 | NAUX_02 | SUMA | NAUX_06 | NAUX_02 | |
Sin cambios | 519LIQ | 000027 | NAUX_03 | RESTA | NAUX_04 | NAUX_03 | |
Sin cambios | 519LIQ | 000028 | NAUX_03 | SUMA | NAUX_06 | NAUX_03 | |
Sin cambios | 519LIQ | 000029 | MUEVE | NAUX_06 | NAUX_01 | ||
Sin cambios | 519LIQ | 000030 | SALTA | CONT_04 | |||
Sin cambios | 519LIQ | 000031 | CONT_02 | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 519LIQ | 000032 | # ACU+MES CV>TOPE | ||||
Sin cambios | 519LIQ | 000033 | NAUX_04 | SUMA | NAUX_02 | NAUX_07 | |
Se modifica | 519LIQ | 000034 | NAUX_02 | SI_MENOR | RFTOPE790 | CONT_03 | Se modifica la condición para que valide el 25% de RFTOTRE2 contra el tope de 790 UVTs |
Se modifica | 519LIQ | 000035 | MUEVE | NAUX_07 | NAUX_02 | Se reemplaza NAUX_06 por NAUX_07 (Tope del 25%) | |
Se modifica | 519LIQ | 000036 | MUEVE | NAUX_07 | NAUX_03 | Se reemplaza NAUX_06 por NAUX_07 (Tope del 25%) | |
Sin cambios | 519LIQ | 000037 | SALTA | CONT_04 | |||
Sin cambios | 519LIQ | 000038 | CONT_03 | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 519LIQ | 000039 | # ACU+MES SV>TOPE | ||||
Sin cambios | 519LIQ | 000040 | NAUX_04 | SUMA | NAUX_03 | NAUX_08 | |
Sin cambios | 519LIQ | 000041 | NAUX_08 | SI_MENOR | RFTOPE790 | CONT_04 | |
Se modifica | 519LIQ | 000042 | MUEVE | NAUX_07 | NAUX_03 | Se reemplaza NAUX_06 por NAUX_07 (Tope del 25%) | |
Sin cambios | 519LIQ | 000043 | CONT_04 | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 519LIQ | 000044 | MUEVE | NAUX_01 | RF25PRE1 | ||
Sin cambios | 519LIQ | 000045 | MUEVE | NAUX_02 | RF25PRE2 | ||
Sin cambios | 519LIQ | 000046 | MUEVE | NAUX_03 | RF25PRE3 | ||
Sin cambios | 519LIQ | 000047 | MUEVE | NAUX_01 | IMPORTE | ||
Sin cambios | 519LIQ | 000048 | FINAL | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 519LIQ | 000049 | # | TRACE_OFF |
Card documentos Informacao Solución disponible para versión 12.1.33 (con garantía extendida) o superiores. Titulo ¡IMPORTANTE!
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas