Histórico da Página
01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Prestadores de Serviços Terceirização Rental by IT Up |
---|---|
Linha de Produto: | Linha Protheus |
Segmento: | Serviços |
Módulo: | Locação de equipamentos. |
Função: | LOCA224.prw |
País: | Brasil |
Ticket: | 20026839 |
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSERLOCA-3026 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
A solução de Bem reserva foi desenvolvida para que o locador possa enviar um veículo substituto sempre que o carro alugado apresentar alguma necessidade que o impeça de ser utilizado por um período determinado.
03. SOLUÇÃO
Para utilizar o Bem reserva, é necessário selecionar o veículo desejado e incluir o substatus correspondente.:
...
6. Existe também um campo contador para ser usado no bem que original. (FQF_CONTA )
Com minuta:
Ao cadastrar um equipamento sem status, o sistema procederá à inclusão de um único registro no gerenciamento de bens para esse equipamento.
...
5. O Bem reserva pode utilizar um contador. Esse contador será incorporado ao contador do veículo no cadastro de bens do sistema de manutenção de ativos.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Nova tabela para substatus
X3_CAMPO | X3_TIPO | X3_TAMANHO | X3_DECIMAL | X3_TITULO | X3_DESCRIC |
FQF_FILIAL | C | 8 | 0 | Filial | Filial do Sistema |
FQF_CODBEM | C | 16 | 0 | Cod.Bem | Codigo do bem |
FQF_DESBEM | C | 40 | 0 | Desc.Bem | Descrição do Bem |
FQF_STATUS | C | 2 | 0 | Status | Status do bem |
FQF_DESSTA | C | 50 | 0 | Desc.Status | Descrição do Status |
FQF_CC | C | 9 | 0 | Centro Custo | Centro de Custo |
FQF_DTINI | D | 8 | 0 | Data | Data do movimento |
FQF_HORA | C | 5 | 0 | Hora | Hora do movimento |
FQF_SUBST | C | 2 | 0 | Sub-Status | Sub-Status do bem |
FQF_DESSUB | C | 30 | 0 | Desc.Subst. | Descrição Sub-Status |
FQF_PROJET | C | 22 | 0 | Projeto | Projeto |
FQF_AS | C | 27 | 0 | AS | Codigo da AS |
FQF_OBS | M | 10 | 0 | Observacao | Observação |
FQF_CONTA | N | 9 | 0 | Cont.Bem | Contador do bem |
FQF_BEMRES | C | 16 | 0 | Bem Reserva | Código do bem reserva |
FQF_CONRES | N | 9 | 0 | Cont.Reserva | Contador bem reserva |
FQF_SEQ | C | 6 | 0 | Sequencia | Sequencia FQ4 |
FQF_OS | C | 6 | 0 | OS | Ordem de Serviço |
FQF_DPINI | D | 8 | 0 | Par.Ini.Rel | Dt.parada inicial |
FQF_DPFIM | D | 8 | 0 | Par.Fim.Rel | Dt.parada final |
FQF_DPRE | D | 8 | 0 | Par.Ini.Prv | Dt.Prevista parada |
FQF_DREAL | D | 8 | 0 | Par.Fim.Prv | Dt.Real parada |
FQF_COD | C | 10 | 0 | Codigo | Codigo do movimento |
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
DT Inovação LOC085 sprint-04-2024
...