Histórico da Página
01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Backoffice
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||
Segmento: | Backoffice SP | ||||||||||||||||
Módulo: | TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Faturamento (SIGAFAT) | ||||||||||||||||
Função: | BACKOFFICE.SV.FAT.SALESORDERVSCUSTOMER - Objeto de negócio Relação de Visitas | ||||||||||||||||
País: | Brasil | ||||||||||||||||
Ticket: | Não há | ||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSERFAT2-3363 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Necessidade de atualizar casos de teste e ajustar o objeto de negócio Pedidos de Venda X Clientes (BACKOFFICE.SV.FAT.SALESORDERVSCUSTOMER) do Smart View para que atenda 100% da cobertura na automação de testes.
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas