Histórico da Página
Button | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
+NOVIDADES +INFORMAÇÃO
Abaixo você pode conferir todas as novidades, melhorias e as manutenções aplicadas na ultima versão liberada na solução de Back Office (Linha Hotal).
VERSÃO DO RELEASE - 12.01.24042406
DATA DE LIBERAÇÃO -
NOVIDADES & MELHORIAS |
---|
PRODUTO | VERSÃO | ID | ROTINA | DESCRIÇÃO | DEMONSTRAÇÃO |
MANUTENÇÕES |
---|
Problema Relatado Correção Aplicada
PRODUTO | VERSÃO | ID | DESCRIÇÃO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almoxarifado | 12. | 101. | 24042406. | 203 | Correção de mensagem no Recebimento de Mercadoria com XML Ajustes nas mensagens no parâmetro do almoxarifado e recebimento de nota fiscal. | DCMHBF-15640Atendimento de Requisição Cadastrada Na hora de busca da query de NF, o item só aparece caso tenha quantidade maior zero e diferente de zero | DCMHBF-16653Cálculo de Frete para Custos Agregados com Incidência sobre Item - Correção do Parâmetro na Aba "Recebimento de XML" Selecionar nos parâmetros do almoxarifado um custo agregado para o Frete do Item da nota fiscal. | Erro ao lançar NF Complementar Ajuste ao informar o conhecimento de frete e considerar o custo agregado do item do frete na importação do XML com produtos com valor de frete. | DCMHBF-15218Erro Código Interno ao Lançar NFE Prosseguir com a edição ou exclusão da nota de coleta. | ||
Relaciona Insumo (De/Para) - Erro durante a inclusão na base SQL Ajuste nas questões de obrigatoriedade dos campos do IDGTIN Secundário e Código Artigo no Fornecedor | Tratativa de Mensagens com CSTs Incorretos Ajuste ao selecionar custos agregados utilizados de integração com o FiscalFlex. Incluir validação ao inserir nota fiscal que integra com o FiscallFlex com custo agregado sem o Tipo Fixo informado. | Controle Financeiro12.11.2404.1 | DCMHBF-15572Conciliação Bancaria - Saldo em moeda corrente está apagando Retificação do método que limpa os campos. | Lançamento de Documentos - Ao executar a rotina utilizando a função Anexo - Gera erro de cds Correção na rotina de lançamento de documento com o acionamento do Anexo sem a inclusão de arquivo foi rompido com sucesso. | DCMHBF-15938Valores Pagos filtrando por Tipo de Desembolso Realizada correção para que o relatório seja emitido sem erro. | DCMHBF-16003erro na entrada do documento CAP quanto ao valor Realizada correção para que o sistema considere o valor nominal do documento, valor bruto e não comparando-o com o saldo. | |||||
Cadastro de insumos e relatório reconciliação sintética alterando valores Mensagem de alerta incluída quando um pedido de troca tiver seu grupo de produtos alterado. | |||||||||||
Thermas de Jurema - Recebimento de Mercadoria sem OC - Quando tem Frete Conhecimento, apresenta erro de Débito diferente do Crédito no valor do Agregado. Feito ajuste para integração contábil. | |||||||||||
#12.01.2404.02 - HF - Almox - Notas com o imposto ICMS e ICMS ST mesmo utilizando o CST 60 não integram com o FiscAll Flex Ao dar entrada num produto com CST 60, é necessário somar FECPST e ICMS ST no total do ODA de um produto com CST 10. | |||||||||||
|
| DCMHBF-15855 | Erro na criação de SCI possuindo itens com e sem contratos Ajuste no método de verificação de itens em contrato p/ SCI separados. | ||||||||
|
| ||||||||||
Contas a Pagar | 2406.91 | SMARTPAGAMENTO - erro no valor levado ao arq quando alterado é lançado - Banco do Brasil Retificação do método que controla os alterados. | |||||||||
Smartpagamento - Erro ao fazer a remessa com pagamento de boletos - Banco do Brasil Ajuste de layout para geração de arquivo com códigos de barras. | |||||||||||
| 12.01.2406.01 | CAR - Baixa de cartão deixando o documento negativo Removido o idEmpresa que estava corrigido no código, fazendo com que a consulta das retenções fosse atendida. | Problemas com contabilização de adiantamento Validada contabilização do processo de adiantamento e regularização de adiantamento. | DCMHBF-16097Campo "Forma de Pagamento" em lançamentos de Documentos sem Descrição Correção para exibição da descrição das formas de pagamento realizadas com sucesso. | |||||||
Erro Relatório de Valores Pagos (CAP) emitindo em Duplicidade Retificação da instrução que retorna os dados do relatório. | Ocultar modelo cnab para cartÕo e utilitário "prepara documento para retorno" Ajuste na tela de abertura do Módulo do CAR, criação de Flag no banco de dados para sinalizar Modelo de Arquivo de Remessa ativo e aplicação no campo Modelo de Arquivo de Remessa | DCMHBF-14696Relatórios Posição CAP/CAR - Hotelaria - Relatórios de Posição Por Cliente - Recebimento/Tipo de Cliente - Removedor campo Data Inicial Remoção do campo Data Inicial no filtro dos relatórios: Posição dos Saldos Por Cliente Tipo Recebimentos e Posição dos Saldos Por Cliente Tipo de Cliente. Essa remoção do componente (Data Inicial) visa ao relatório retornar com valores corretos. | |||||||||
Contabilidade | 12.1.2404.1 | Erro na importação de planilha excel Refatoração na parte de criação do tipo de dados |
HTML |
---|
<style> div.theme-default .ia-splitter #main { margin-left: 0px; } .ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left { display: none; } #main { padding-left: 10px; padding-right: 10px; overflow-x: hidden; } .aui-header-primary .aui-nav, .aui-page-panel { margin-left: 0px !important; } .aui-header-primary .aui-nav { margin-left: 0px !important; } </style> |