Histórico da Página
Índice
...
Índice | ||||
---|---|---|---|---|
|
...
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Para el funcionamiento de este recurso, es necesario la configuración del Smart View en su entorno de acuerdo con la documentación: Smart View - Configuración del producto Protheus integrado al Smart View Esta funcionalidad estará disponible a partir de la versión 12.1.2410. |
01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Backoffice | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha de Produto: | Linha Protheus | |||||||||||||||||||||||||||||
Segmento: | Backoffice | |||||||||||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGAFIN - Financeiro | |||||||||||||||||||||||||||||
Função: |
| |||||||||||||||||||||||||||||
País: | Arg, Bol, Chi, Col, Equ, Eua, Mex, Par, Per, Dom, Uru | |||||||||||||||||||||||||||||
Ticket: | Não aplica. | |||||||||||||||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMINA-20037 / DMINA-22689 |
02. VISIÓN GENERAL
Objeto de negocio que permite la generación de informaciones detalladas de Ordenes de Pago por Proveedor
03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
Al ejecutar el objeto [ backoffice.sv.fin.PaymentOrder.tlpp ], se mostrarán las informaciones de la siguiente manera:
04. VISIONES DE DATOS
Conjunto de parámetros para filtrar los datos que se mostrarán en las visiones de datos:
...
backoffice.sv.fin.PaymentOrder.tlpp- FINR998 E FINR999 E FINR085A |
---|
05. RELATÓRIO
Ao executar o relatório Orden de Pago serão demonstradas as informações da seguinte maneira:
Nota | ||
---|---|---|
| ||
La sesión de datos de RETENCIONES solo se imprimirá para los países donde se usa este conjunto de información. [Argentina y Paraguay]. |
06.GRUPO DE PREGUNTAS
Grupo: FINSV998
Pacote: 012946
Orden | Pergunta | Pergunta Espanhol | Tipo | Tamanho | Decimal | Variável | Validação | Objeto | Consulta F3 | Pre-Seleção | Opções | Grupo de campo |
1 | De Fornecedor ? | 01 ¿De Proveedor ? | C | 6 | 0 | MV_PAR01 | G | SA2 | 001 | |||
2 | Até Fornecedor ? | 02 ¿A Proveedor ? | C | 6 | 0 | MV_PAR02 | G | SA2 | 001 | |||
3 | De Orden de Pagamento ? | 03 ¿De Orden de Pago ? | C | 12 | 0 | MV_PAR03 | G | |||||
4 | Até Orden de Pagamento ? | 04 ¿A Orden de Pago ? | C | 12 | 0 | MV_PAR04 | G | |||||
5 | De Data de Emissão ? | 05 ¿De Fecha Emisión ? | D | 8 | 0 | MV_PAR05 | G | |||||
6 | Até Data de Emissão ? | 06 ¿A Fecha Emisión ? | D | 8 | 0 | MV_PAR06 | G | |||||
7 | Qual Moeda ? | 07 ¿Cuál Moneda ? | N | 1 | 0 | MV_PAR07 | C | Moneda 1/Moneda 2/Moneda 3/Moneda 4/Moneda 5 |
07.CAMPOS UTILIZADOS
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Personalização de Campos: |
CAMPO | TIPO | TAMANHO | DECIMAL | TITULO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO ESPANHOL |
---|---|---|---|---|---|---|
A2_CGC | C | 14 | 0 | CUIT/CUIL | CGC/CPF do cliente | CUIT/CUIL del Cliente |
A2_EMAIL | C | 30 | 0 | |||
A2_END | C | 40 | 0 | Endereco | Endereco do Fornecedor | Direccion del Proveedor |
A2_EST | C | 2 | 0 | Estado | Sigla da Federacao | Sigla de la Provincia |
A2_MUN | C | 40 | 0 | Municipio | Municipio do Fornecedor | Municipio del Proveedor |
A2_NOME | C | 40 | 0 | Razao Social | Nome ou Razao Social | Nombre o razon social |
A2_TEL | C | 50 | 0 | Telefone | Numero do Telefone | Número de teléfono |
EK_AGENCIA | C | 5 | 0 | Agencia | Agencia do banco | Agencia del Banco |
EK_BANCO | C | 3 | 0 | Banco | Codigo do banco | Codigo del Banco |
EK_CONTA | C | 10 | 0 | Conta Banco | Conta corrente no banco | Cta.Corriente en el Banco |
EK_DESCONT | N | 16 | 2 | Desconto | Valor do Desconto | Valor del Descuento |
EK_EMISSAO | D | 8 | 0 | DT Emissao | Data de Emissao do Titulo | Fecha de Emision del Tit. |
EK_FORNEPG | C | 6 | 0 | Fornecedor | Fornecedor para Pagamento | Proveedor para Pago |
EK_JUROS | N | 16 | 2 | Juros | Valor dos Juros | Valor de los Intereses |
EK_LOJAPG | C | 2 | 0 | Loja | Loja do Fornecedor Pgto | Tienda del Proveedor Pg |
EK_MOEDA | C | 1 | 0 | Moeda | Moeda do Titulo | Moneda del Titulo |
EK_NATUREZ | C | 10 | 0 | Natureza | Natureza | Modalidad |
EK_NUM | C | 12 | 0 | No. Titulo | Numero do Titulo | Numero del Titulo |
EK_ORDPAGO | C | 12 | 0 | Ordem Pagto | Campo para Localizaçöes | Nro. de Orden de Pago |
EK_PARCELA | C | 2 | 0 | Parcela | Parcela do Titulo | Cuota del Titulo |
EK_PREFIXO | C | 3 | 0 | Prefixo | Prefixo do Titulo | Prefijo del Titulo |
EK_SALDO | N | 16 | 2 | Saldo | Saldo | Saldo |
EK_TIPO | C | 3 | 0 | Tipo | Tipo do Titulo | Clase del Titulo |
EK_TIPODOC | C | 2 | 0 | Tipo de doc | Tipo do Documento | Tipo de Documento |
EK_VALOR | N | 16 | 2 | Vlr.Titulo | Valor do Titulo | Valor del Titulo |
EK_VALORIG | N | 16 | 2 | Valor Orig. | Valor Original do Titulo | Valor Original del Tit. |
EK_VENCTO | D | 8 | 0 | Vencimento | Vencimento do Titulo | Vencimiento del Titulo |
EK_VLMOED1 | N | 16 | 2 | Vlr.Mda.Stan | Valor na moeda nacional | Valor en Moneda Nacional |
08.TABELAS UTILIZADAS
- SA2- Cadastro de fornecedores
- SE2- Títulos de contas a pagar
- SEK - Ordens de Pagamento
- SFE - Retenciones
...