Histórico da Página
...
Produto: | TOTVS Saúde Planos Solucoes_totvs | Solucao | Solucoes_totvs_cross | SolucaoCross | Solucoes_totvs_parceiros | SolucaoParceiros | Solucoes_totvs_parceirosexptotvs | SolucaoParcsExpsTOTVS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||
Segmento: | Saude Segmento | | |||||||
Módulo: | PTU | ||||||||
Função: | A300 | ||||||||
Ticket: | 20656189 | ||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSAUBE-25197 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
...
Os dados que são utilizados na consulta padrão do campo BCT_EDI550 (Cod. Edi 550) são carregados da tabela SX5 - Tabelas. Para realizar a atualização da tabela basta fazer o passo a passo do documento Wizard de Atualização, segue abaixo, e assim que finalizar a tabela já estará com os novos registros.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não se aplica.
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=640894015 Wizard de Atualização - PLSWIZARD
Templatedocumentos |
---|
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas