Histórico da Página
...
Produto: | TOTVS Backoffice
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||
Segmento: | Backoffice SP | ||||||||||||||||
Módulo: | FINANCEIRO (SIGAFIN) | ||||||||||||||||
Função: | CONCILIADOR (CTBA940) - CP | ||||||||||||||||
Ticket: | 20570889 | ||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSTFC-9409 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
- Ao abrir as regras financeiras do conciliador (Regras 0023 e 0024) em um monitor com resolução pequena os totais não são exibidos corretamente.
- Ao realizar a busca no filtro de bancos após clicar na opção carregar mais, o filtro não é aplicado corretamente.
03. SOLUÇÃO
- Reajuste na exibição dos componentes de totais para que seja possível visualiza-los em uma resolução pequena.
...
- Também foram modificados os botões de ação para melhor aproveitamento da tela.
- Efetuada correção para que o filtro de banco seja aplicado corretamente mesmo após carregar mais registros.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não se aplica
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas