Histórico da Página
CONTEÚDO
1.Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Tela CPIV0511
3.1 Tela CPIV0511 - Importação Mobile
3.1.1 Tela CPIV0511 - Importação Mobile
Outras Ações / Ações relacionadas
3.1.2. Tela CPIV0511 - Importações Mobile
Principais Campos e Parâmetros
3.2 Tela CPIV0511 - Importação Ordem de Produção, Estoque e Venda
3.2.1 Tela CPIV0511 - Importação Ordem de Produção, Estoque e Venda
Outras Ações / Ações relacionadas
...
3.2.2. Tela CPIV0511 - Importação Ordem de Produção, Estoque e Venda
Principais Campos e Parâmetros
4. Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
Essa funcionalidade tem por objetivo importar para a tela de digitação (tabela PROLANCA) os valores recebidos em tabelas intermediárias de integrações de:
- Estoque (INTESTOQUE)
- Vendas (INTVENDAS)
- Quantidade de matéria-prima (PROORDPROD)
- App Meu Laboratório Industrial
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
...
Aba 1 - Importação Mobile:
Aba 2 - Importação Ordem de Produção, Estoque e Vendas:
03. TELA CPIV0511
03.1. TELA CPIV0511 - Importação Mobile
03.1.1. TELA CPIV0511 - Importação Mobile:
Outras Ações / Ações relacionadas
Ação | Descrição |
---|---|
Primeiro | Ir para o Primeiro Registro |
Anterior | Ir para o Registro Anterior |
Próximo | Ir para o Próximo Registro |
Último | Ir para o Último Registro |
Impressão | Modelos de relatórios para impressão |
03.1.2. TELA CPIV0511 - Importação Mobile
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
---|---|
03.2. TELA CPIV0511 - Importação Ordem de Produção, Estoque e Vendas
03.2.1. TELA CPIV0511 - Importação Ordem de Produção, Estoque e Vendas:
Outras Ações / Ações relacionadas
Ação | Descrição |
---|---|
Primeiro | Ir para o Primeiro Registro |
Anterior | Ir para o Registro Anterior |
Próximo | Ir para o Próximo Registro |
Último | Ir para o Último Registro |
Impressão | Modelos de relatórios para impressão |
Envia | Envia a linha selecionada (não executada) para a Tela de Digitação |
Data | Filtro de Data: incluir a data e apertar a tecla "ENTER" |
Não Executadas | Filtra somente as integrações não importadas para a Tela de Digitação |
Executadas | Filtra somente as integrações já importadas para a Tela de Digitação |
Todas | Apresenta todas as integrações (importadas ou não) para a Tela de Digitação |
Sair | Sai da Tela |
...
03.2.2.
...
TELA CPIV0511 - Importação Ordem de Produção, Estoque e Vendas:
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
---|---|
Seleção | Selecionar um ou mais linhas não executadas, para importar para a Tela de Digitação |
Produto | Produto que será integrado com a tela de digitação |
Descrição | Descrição do produto que será importado para a Tela de Digitação |
Data | Data em que a informação será integrada na Tela de Digitação |
Integração | Tipo de integração: Estoque, Vendas ou OP - Matéria-Prima (Quantidade) |
Área | Área da variável onde a informação será integrada, conforme parametrizada em: Árvore de Processos>Produtos>Produtos de Comercialização - Parametrização da Integração (Estoque, Vendas e Matéria-Prima) |
Fonte | Fonte da variável onde a informação será integrada, conforme parametrizada em: Árvore de Processos>Produtos>Produtos de Comercialização - Parametrização da Integração (Estoque, Vendas e Matéria-Prima) |
Subfonte | Subfonte da variável onde a informação será integrada, conforme parametrizada em: Árvore de Processos>Produtos>Produtos de Comercialização - Parametrização da Integração (Estoque, Vendas e Matéria-Prima) |
Variável | Variável onde a informação será integrada, conforme parametrizada em: Árvore de Processos>Produtos>Produtos de Comercialização - Parametrização da Integração (Estoque, Vendas e Matéria-Prima) |
Descrição | Descrição da Variável onde a informação será integrada, conforme parametrizada em: Árvore de Processos>Produtos>Produtos de Comercialização - Parametrização da Integração (Estoque, Vendas e Matéria-Prima) |
Valor | Valor da Variável onde a informação será integrada, conforme parametrizada em: Árvore de Processos>Produtos>Produtos de Comercialização - Parametrização da Integração (Estoque, Vendas e Matéria-Prima) |
Número | Número da Ordem de Produção referente a integração de Quantidade de Matéria-Prima |
Hora/Bat | Hora ou Batelada:
|
Execução | Seta Vermelha: a informação ainda não foi importada para a Tela de Digitação Seta Verde: a informação já foi importada para a Tela de Digitação |
...
04.
...
TABELAS UTILIZADAS
PROLANCA
PROANLEXT
MSIOCORRE
INTESTOQUE
INTVENDA