Painel executivo atualizado com a última versão credenciada no estados:
VERSÕES LIBERADAS POR ESTADO - TOTVS FOOD SERVICES (LINHA CHEF) PDV | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estados | AC, AL, AM, AP ,BA, DF, ES, GO, MA, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SE ,TO | CE | SP | MG | SC | ||||||
Modelo Fiscal | NFCE | ECF | MFE | NFCE | SAT | ECF | NFCE | NFCE | PAF ECF | NFCE | PAF ECF |
Aplicativos Fiscais | |||||||||||
TOTVS Food Services PDV | 3.2407.0002**** | 3.2407.0002**** | 3.2407.0002**** | 3.2407.0002**** | 3.2402.0001 | 3.2407.0002**** | 3.2402.0001 | ||||
Fiscal Manager | 3.13.18.03**** | -- | -- | -- | -- | -- | 3.13.18.03**** | 3.13.18.03**** | -- | 3.13.18.03**** | -- |
Aplicativos Obrigatórios | |||||||||||
RTC | 1.2.0.0 | ||||||||||
BUS | 1.12.2.0 | ||||||||||
Aplicativos Adicionais | |||||||||||
Comanda Eletrônica | 4.20240604.0 | ||||||||||
Plataforma IO | 1.1.74 | ||||||||||
ChefIntegration | 5.0.0.3 | ||||||||||
Fiscal Sync (NFE) | 2.1.0.11 |
**** Versão adequada a NT 2023.004.
Templatedocumentos |
---|
HTML |
---|
<!-- esconder o menu --> <style> div.theme-default .ia-splitter #main { margin-left: 0px; } .ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left { display: none; } #main { padding-left: 10px; padding-right: 10px; overflow-x: hidden; } .aui-header-primary .aui-nav, .aui-page-panel { margin-left: 0px !important; } .aui-header-primary .aui-nav { margin-left: 0px !important; } </style> |